- Mitglieder insgesamt:
- 436
- Beiträge insgesamt:
- 90.927
- Themen insgesamt:
- 8.875
- Kategorien insgesamt:
- 9
- Benutzer online:
- 5
- Am meisten online:
- 616 - Januar 20, 2020, 19:08:51 Nachmittag
- Heute online:
- 12
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 20.806.184
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 0,19
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 8,15
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 0,85
- Boards insgesamt:
- 123
- Neuestes Mitglied:
- DreasAn
- Durchschn. online pro Tag:
- 23,16
- Männlich zu Weiblich Verhältnis:
- 9.5:1
- Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
- 3.263,72
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 72 | 8 | 106 | 1.171.808 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 106 | 205.209 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 70.280 |
![]() |
2 | 13 | 3 | 75 | 132.774 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 | 99.336 |
![]() |
2 | 7 | 1 | 74 | 109.010 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 55 | 133.586 |
![]() |
1 | 22 | 1 | 72 | 146.814 |
![]() |
4 | 14 | 2 | 76 | 140.080 |
![]() |
2 | 12 | 0 | 52 | 134.719 |
![]() |
15 | 56 | 3 | 212 | 1.835.782 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 212 | 163.484 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 90 | 158.662 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 53 | 135.885 |
![]() |
5 | 9 | 1 | 69 | 254.581 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 61 | 153.450 |
![]() |
1 | 11 | 0 | 57 | 123.364 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 55 | 141.765 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 53 | 134.199 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 122.689 |
![]() |
1 | 10 | 0 | 44 | 145.164 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 56 | 129.084 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.450 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.865 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.917 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.141 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.920 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.212 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.000 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.959 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.836 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.459 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4.612 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4.693 |
2022-02-13 | 1 | 1 | 0 | 30 | 3.508 |
2022-02-14 | 0 | 2 | 0 | 29 | 4.277 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5.695 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.895 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.629 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22.184 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5.435 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.597 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.554 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.079 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.268 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.571 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.376 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.227 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.548 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7.177 |
![]() |
2 | 9 | 0 | 70 | 173.455 |
![]() |
20 | 141 | 4 | 77 | 2.355.215 |
![]() |
3 | 12 | 0 | 34 | 412.876 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 63 | 359.656 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 77 | 142.913 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5.889 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5.570 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4.544 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 43 | 19.760 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.346 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3.102 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.864 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.913 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.283 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3.347 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.295 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.404 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.229 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.339 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.236 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.313 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.139 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.832 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3.308 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.553 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5.797 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.792 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12.538 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.450 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.320 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.673 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.208 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.860 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.506 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.861 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4.642 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 63 | 113.948 |
![]() |
1 | 9 | 0 | 49 | 140.133 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 30 | 142.714 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 40 | 210.367 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.938 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16.906 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9.657 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 1 | 36 | 16.443 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8.377 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7.180 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9.296 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18.679 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21.029 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.606 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7.058 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.332 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.087 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4.167 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20.199 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.077 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.503 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.766 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.564 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.394 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.261 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.508 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.350 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.393 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3.974 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.454 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.908 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.793 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.834 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.634 |
![]() |
2 | 16 | 0 | 48 | 174.971 |
![]() |
8 | 77 | 2 | 53 | 284.657 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 133.282 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.472 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.300 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4.191 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.152 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.685 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.614 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.414 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.813 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.522 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.332 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4.037 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.505 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.967 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.734 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.254 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4.526 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4.418 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.361 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 36 | 21.159 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.711 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.463 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.588 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5.756 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.318 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.977 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10.931 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6.627 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.498 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.953 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.384 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.620 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 39 | 89.898 |
![]() |
1 | 12 | 0 | 41 | 149.800 |
![]() |
31 | 231 | 3 | 616 | 2.339.000 |
![]() |
2 | 12 | 0 | 44 | 208.597 |
![]() |
5 | 28 | 1 | 52 | 106.249 |
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6.509 |
2020-11-02 | 0 | 4 | 0 | 41 | 5.772 |
2020-11-03 | 0 | 2 | 0 | 38 | 5.453 |
2020-11-04 | 0 | 1 | 0 | 37 | 4.509 |
2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.554 |
2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.510 |
2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.403 |
2020-11-08 | 1 | 2 | 1 | 34 | 3.510 |
2020-11-09 | 0 | 2 | 0 | 33 | 3.324 |
2020-11-10 | 0 | 2 | 0 | 37 | 3.498 |
2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.030 |
2020-11-12 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2.721 |
2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.586 |
2020-11-14 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2.309 |
2020-11-15 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2.035 |
2020-11-16 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1.984 |
2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.256 |
2020-11-18 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3.132 |
2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.846 |
2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.232 |
2020-11-21 | 1 | 1 | 0 | 40 | 3.295 |
2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.214 |
2020-11-23 | 0 | 2 | 0 | 34 | 3.263 |
2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.311 |
2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3.709 |
2020-11-26 | 1 | 2 | 0 | 52 | 5.319 |
2020-11-27 | 0 | 2 | 0 | 44 | 4.051 |
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.639 |
2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3.686 |
2020-11-30 | 1 | 1 | 0 | 38 | 3.589 |
![]() |
3 | 19 | 0 | 55 | 177.574 |
![]() |
3 | 15 | 0 | 52 | 156.119 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 54 | 194.726 |
![]() |
1 | 13 | 0 | 57 | 220.696 |
![]() |
1 | 13 | 0 | 54 | 213.256 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 142 | 273.559 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 109 | 170.318 |
![]() |
3 | 51 | 0 | 127 | 198.101 |
2020-03-01 | 0 | 1 | 0 | 57 | 4.773 |
2020-03-02 | 0 | 4 | 0 | 58 | 8.974 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6.350 |
2020-03-04 | 0 | 1 | 0 | 127 | 8.826 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6.667 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5.881 |
2020-03-07 | 0 | 2 | 0 | 47 | 4.955 |
2020-03-08 | 0 | 2 | 0 | 50 | 3.320 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4.216 |
2020-03-10 | 0 | 1 | 0 | 53 | 4.062 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 112 | 7.308 |
2020-03-12 | 1 | 3 | 0 | 103 | 4.398 |
2020-03-13 | 0 | 9 | 0 | 112 | 24.270 |
2020-03-14 | 0 | 9 | 0 | 111 | 7.211 |
2020-03-15 | 0 | 5 | 0 | 108 | 7.471 |
2020-03-16 | 0 | 5 | 0 | 120 | 6.810 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 101 | 6.814 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 124 | 8.228 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 51 | 16.190 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 51 | 11.699 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4.691 |
2020-03-22 | 1 | 4 | 0 | 57 | 5.200 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.602 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.251 |
2020-03-25 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2.780 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.600 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.641 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4.578 |
2020-03-29 | 1 | 2 | 0 | 41 | 3.117 |
2020-03-30 | 0 | 2 | 0 | 40 | 3.147 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.071 |
![]() |
6 | 47 | 1 | 137 | 174.769 |
![]() |
4 | 27 | 1 | 616 | 245.036 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5.056 |
2020-01-02 | 0 | 2 | 0 | 54 | 5.085 |
2020-01-03 | 1 | 1 | 0 | 49 | 4.746 |
2020-01-04 | 0 | 1 | 0 | 52 | 4.271 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4.354 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4.596 |
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4.423 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4.837 |
2020-01-09 | 0 | 2 | 0 | 63 | 4.815 |
2020-01-10 | 0 | 1 | 0 | 109 | 4.404 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4.025 |
2020-01-12 | 0 | 1 | 0 | 53 | 4.266 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3.938 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 176 | 5.135 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 137 | 4.690 |
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 101 | 4.885 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4.337 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.023 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 195 | 5.409 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 616 | 5.492 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 285 | 5.009 |
2020-01-22 | 2 | 6 | 1 | 320 | 5.910 |
2020-01-23 | 0 | 3 | 0 | 209 | 5.220 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 154 | 12.277 |
2020-01-25 | 1 | 3 | 0 | 53 | 4.408 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 55 | 20.714 |
2020-01-27 | 0 | 1 | 0 | 68 | 4.533 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4.930 |
2020-01-29 | 0 | 2 | 0 | 58 | 4.814 |
2020-01-30 | 0 | 2 | 0 | 54 | 4.438 |
2020-01-31 | 0 | 2 | 0 | 52 | 79.996 |
![]() |
36 | 249 | 4 | 217 | 2.354.740 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 86 | 198.489 |
2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5.028 |
2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.180 |
2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4.940 |
2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4.491 |
2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4.660 |
2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.437 |
2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4.327 |
2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4.254 |
2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.247 |
2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4.299 |
2019-12-11 | 0 | 1 | 0 | 59 | 4.156 |
2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7.446 |
2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11.156 |
2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8.335 |
2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 73 | 25.903 |
2019-12-16 | 0 | 1 | 0 | 53 | 10.530 |
2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.621 |
2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6.641 |
2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.718 |
2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4.131 |
2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4.704 |
2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7.723 |
2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12.188 |
2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.752 |
2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6.058 |
2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5.124 |
2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4.974 |
2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5.665 |
2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.750 |
2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.361 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4.690 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 217 | 257.880 |
![]() |
1 | 18 | 0 | 66 | 181.100 |
![]() |
1 | 10 | 0 | 65 | 291.587 |
![]() |
3 | 7 | 0 | 62 | 150.951 |
![]() |
10 | 19 | 3 | 64 | 159.972 |
![]() |
1 | 12 | 0 | 70 | 169.446 |
![]() |
2 | 28 | 0 | 74 | 166.593 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 53 | 144.192 |
![]() |
5 | 65 | 1 | 52 | 127.287 |
2019-03-01 | 0 | 3 | 0 | 47 | 5.880 |
2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.322 |
2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3.233 |
2019-03-04 | 0 | 3 | 0 | 33 | 2.566 |
2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.110 |
2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.152 |
2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8.073 |
2019-03-08 | 0 | 5 | 0 | 37 | 9.876 |
2019-03-09 | 0 | 2 | 0 | 32 | 11.088 |
2019-03-10 | 0 | 4 | 0 | 26 | 6.537 |
2019-03-11 | 0 | 2 | 0 | 26 | 3.831 |
2019-03-12 | 1 | 9 | 0 | 26 | 3.210 |
2019-03-13 | 0 | 5 | 0 | 27 | 2.327 |
2019-03-14 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1.569 |
2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.475 |
2019-03-16 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3.625 |
2019-03-17 | 1 | 3 | 0 | 36 | 3.699 |
2019-03-18 | 0 | 4 | 0 | 34 | 2.506 |
2019-03-19 | 1 | 10 | 0 | 32 | 2.565 |
2019-03-20 | 1 | 5 | 0 | 40 | 2.592 |
2019-03-21 | 0 | 2 | 0 | 40 | 2.949 |
2019-03-22 | 1 | 1 | 0 | 44 | 3.052 |
2019-03-23 | 0 | 2 | 0 | 43 | 2.992 |
2019-03-24 | 0 | 2 | 0 | 38 | 2.883 |
2019-03-25 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1.925 |
2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2.618 |
2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3.432 |
2019-03-28 | 0 | 1 | 0 | 49 | 3.266 |
2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.873 |
2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4.507 |
2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.554 |
![]() |
3 | 20 | 0 | 50 | 202.615 |
![]() |
8 | 62 | 0 | 56 | 304.628 |
![]() |
82 | 686 | 1 | 64 | 1.605.040 |
![]() |
6 | 59 | 0 | 45 | 197.654 |
![]() |
3 | 12 | 1 | 64 | 241.962 |
![]() |
0 | 33 | 0 | 59 | 144.167 |
![]() |
9 | 88 | 0 | 42 | 183.911 |
![]() |
8 | 64 | 0 | 45 | 94.172 |
![]() |
5 | 49 | 0 | 56 | 92.814 |
![]() |
5 | 23 | 0 | 51 | 109.016 |
![]() |
5 | 24 | 0 | 33 | 123.605 |
![]() |
8 | 65 | 0 | 47 | 93.963 |
![]() |
16 | 134 | 0 | 43 | 146.254 |
![]() |
12 | 83 | 0 | 40 | 85.487 |
2018-02-01 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5.048 |
2018-02-02 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3.298 |
2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.984 |
2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.690 |
2018-02-05 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1.817 |
2018-02-06 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1.674 |
2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.908 |
2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.526 |
2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.042 |
2018-02-10 | 1 | 2 | 0 | 30 | 3.520 |
2018-02-11 | 1 | 3 | 0 | 14 | 2.331 |
2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.144 |
2018-02-13 | 0 | 1 | 0 | 37 | 4.493 |
2018-02-14 | 2 | 10 | 0 | 27 | 2.370 |
2018-02-15 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3.198 |
2018-02-16 | 1 | 4 | 0 | 31 | 4.392 |
2018-02-17 | 1 | 12 | 0 | 31 | 4.974 |
2018-02-18 | 1 | 4 | 0 | 34 | 4.535 |
2018-02-19 | 1 | 3 | 0 | 39 | 5.901 |
2018-02-20 | 0 | 5 | 0 | 26 | 3.169 |
2018-02-21 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2.748 |
2018-02-22 | 1 | 4 | 0 | 30 | 2.071 |
2018-02-23 | 1 | 7 | 0 | 40 | 4.263 |
2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.429 |
2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.597 |
2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.105 |
2018-02-27 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1.793 |
2018-02-28 | 1 | 15 | 0 | 13 | 1.467 |
![]() |
5 | 52 | 0 | 38 | 92.035 |
![]() |
131 | 1.162 | 4 | 48 | 876.268 |
![]() |
16 | 99 | 0 | 41 | 66.523 |
![]() |
5 | 30 | 0 | 36 | 66.265 |
![]() |
8 | 83 | 0 | 43 | 98.601 |
![]() |
17 | 181 | 1 | 45 | 86.594 |
![]() |
13 | 84 | 0 | 48 | 85.598 |
![]() |
9 | 91 | 0 | 43 | 77.423 |
![]() |
9 | 68 | 0 | 33 | 59.905 |
2017-06-01 | 1 | 4 | 0 | 24 | 1.496 |
2017-06-02 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1.473 |
2017-06-03 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1.764 |
2017-06-04 | 1 | 4 | 0 | 31 | 1.858 |
2017-06-05 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1.808 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.434 |
2017-06-07 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1.675 |
2017-06-08 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1.625 |
2017-06-09 | 1 | 3 | 0 | 19 | 1.721 |
2017-06-10 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1.831 |
2017-06-11 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2.326 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.126 |
2017-06-13 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1.963 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.266 |
2017-06-15 | 1 | 5 | 0 | 28 | 2.808 |
2017-06-16 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1.805 |
2017-06-17 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2.035 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.970 |
2017-06-19 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2.216 |
2017-06-20 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2.097 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.272 |
2017-06-22 | 2 | 5 | 0 | 25 | 2.444 |
2017-06-23 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2.059 |
2017-06-24 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2.784 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.476 |
2017-06-26 | 1 | 4 | 0 | 22 | 2.153 |
2017-06-27 | 1 | 7 | 0 | 19 | 1.790 |
2017-06-28 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2.097 |
2017-06-29 | 1 | 5 | 0 | 18 | 1.665 |
2017-06-30 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1.868 |
![]() |
7 | 42 | 0 | 30 | 49.439 |
![]() |
20 | 146 | 2 | 37 | 69.952 |
![]() |
9 | 136 | 0 | 33 | 81.895 |
![]() |
13 | 126 | 1 | 39 | 85.021 |
![]() |
5 | 76 | 0 | 45 | 49.052 |
![]() |
152 | 1.589 | 6 | 49 | 880.129 |
![]() |
10 | 92 | 1 | 30 | 69.135 |
![]() |
4 | 50 | 3 | 37 | 62.248 |
![]() |
11 | 76 | 0 | 37 | 75.930 |
2016-10-01 | 0 | 4 | 0 | 37 | 4.301 |
2016-10-02 | 0 | 2 | 0 | 28 | 2.926 |
2016-10-03 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1.527 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.340 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.923 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.281 |
2016-10-07 | 2 | 5 | 0 | 24 | 2.202 |
2016-10-08 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2.358 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.489 |
2016-10-10 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1.387 |
2016-10-11 | 1 | 7 | 0 | 21 | 2.668 |
2016-10-12 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1.434 |
2016-10-13 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1.906 |
2016-10-14 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2.680 |
2016-10-15 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2.439 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.926 |
2016-10-17 | 1 | 4 | 0 | 33 | 3.068 |
2016-10-18 | 0 | 7 | 0 | 28 | 1.718 |
2016-10-19 | 0 | 3 | 0 | 25 | 2.063 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.982 |
2016-10-21 | 0 | 5 | 0 | 24 | 3.926 |
2016-10-22 | 1 | 2 | 0 | 24 | 4.693 |
2016-10-23 | 0 | 4 | 0 | 32 | 3.924 |
2016-10-24 | 1 | 1 | 0 | 16 | 935 |
2016-10-25 | 0 | 8 | 0 | 11 | 638 |
