User Info
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.
Juni 12, 2026, 16:34:35 Nachmittag

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Suche:     Erweiterte Suche
Forumstatistiken
91.117 Beiträge in 8.905 Themen von 438 Mitglieder
Neuestes Mitglied: -=30+=- H@tti
Übersicht Hilfe Suche Einloggen Registrieren
-=30+=- Clan Germany - Forum  |  Statistik-Center

-=30+=- Clan Germany - Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
438
Beiträge insgesamt:
91.117
Themen insgesamt:
8.905
Kategorien insgesamt:
9
Benutzer online:
121
Am meisten online:
677 - Oktober 23, 2025, 06:35:28 Vormittag
Heute online:
138
Seitenaufrufe insgesamt:
40.029.396
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,18
Durchschn. Beiträge pro Tag:
7,08
Durchschn. Themen pro Tag:
0,74
Boards insgesamt:
126
Neuestes Mitglied:
-=30+=- H@tti
Durchschn. online pro Tag:
31,32
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
9.5:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
5.433,61

Meiste Zeit online

TyskeLudder
167T 10S 31M
-=30+=- Tomy Tom
107T 21S 12M
-=30+=- Uhryel
78T 7M
ChaosAD247
69T 3S 16M
zOrg
41T 20S 8M
Orgasmatron
30T 3S 46M
Gopher
22T 8S 21M
-=30+=- Kowalski
22T 8S 17M
Korrekturleser
21T 10S 20M
robo
16T 13S 41M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2026 7 55 1 457 5.489.134
Juni 2026 0 0 0 140 363.547
Mai 2026 1 5 0 150 1.057.241
April 2026 3 20 1 457 803.378
März 2026 0 3 0 253 998.502
Februar 2026 0 2 0 237 1.185.490
Januar 2026 3 25 0 260 1.080.976
* 2025 10 64 0 677 7.234.527
Dezember 2025 0 0 0 232 1.371.762
November 2025 0 0 0 644 2.102.129
Oktober 2025 0 0 0 677 1.054.807
September 2025 1 3 0 106 145.500
August 2025 0 0 0 80 180.992
Juli 2025 0 0 0 46 229.002
Juni 2025 0 0 0 39 153.649
2025-06-01 0 0 0 28 2.032
2025-06-02 0 0 0 20 3.735
2025-06-03 0 0 0 21 2.766
2025-06-04 0 0 0 36 9.764
2025-06-05 0 0 0 37 9.453
2025-06-06 0 0 0 32 6.779
2025-06-07 0 0 0 17 5.155
2025-06-08 0 0 0 14 5.774
2025-06-09 0 0 0 20 6.636
2025-06-10 0 0 0 18 4.376
2025-06-11 0 0 0 30 5.469
2025-06-12 0 0 0 30 7.106
2025-06-13 0 0 0 30 8.854
2025-06-14 0 0 0 27 4.212
2025-06-15 0 0 0 17 2.854
2025-06-16 0 0 0 18 2.196
2025-06-17 0 0 0 18 2.377
2025-06-18 0 0 0 26 3.751
2025-06-19 0 0 0 29 8.148
2025-06-20 0 0 0 27 8.325
2025-06-21 0 0 0 25 4.722
2025-06-22 0 0 0 15 1.936
2025-06-23 0 0 0 17 2.000
2025-06-24 0 0 0 15 3.109
2025-06-25 0 0 0 15 2.599
2025-06-26 0 0 0 28 6.526
2025-06-27 0 0 0 26 8.007
2025-06-28 0 0 0 28 6.244
2025-06-29 0 0 0 22 4.220
2025-06-30 0 0 0 39 4.524
Mai 2025 2 5 0 101 175.812
April 2025 3 24 0 26 82.117
März 2025 4 32 0 183 108.872
Februar 2025 0 0 0 111 714.780
Januar 2025 0 0 0 71 915.105
* 2024 15 50 59 383 5.538.384
Dezember 2024 0 0 0 44 447.922
November 2024 0 0 0 79 163.542
Oktober 2024 0 0 0 74 153.597
September 2024 0 0 0 50 296.246
2024-09-01 0 0 0 29 2.638
2024-09-02 0 0 0 33 3.232
2024-09-03 0 0 0 30 2.788
2024-09-04 0 0 0 42 5.536
2024-09-05 0 0 0 25 5.985
2024-09-06 0 0 0 29 2.828
2024-09-07 0 0 0 38 9.931
2024-09-08 0 0 0 17 4.240
2024-09-09 0 0 0 26 2.183
2024-09-10 0 0 0 29 2.480
2024-09-11 0 0 0 18 2.054
2024-09-12 0 0 0 42 26.265
2024-09-13 0 0 0 50 40.873
2024-09-14 0 0 0 34 50.284
2024-09-15 0 0 0 39 50.646
2024-09-16 0 0 0 36 48.730
2024-09-17 0 0 0 15 4.513
2024-09-18 0 0 0 16 1.523
2024-09-19 0 0 0 15 1.496
2024-09-20 0 0 0 26 3.253
2024-09-21 0 0 0 29 6.417
2024-09-22 0 0 0 15 1.594
2024-09-23 0 0 0 25 2.610
2024-09-24 0 0 0 26 2.769
2024-09-25 0 0 0 24 2.745
2024-09-26 0 0 0 25 2.250
2024-09-27 0 0 0 11 1.057
2024-09-28 0 0 0 19 1.581
2024-09-29 0 0 0 28 2.599
2024-09-30 0 0 0 12 1.146
August 2024 0 0 0 65 783.792
Juli 2024 0 0 0 120 480.295
2024-07-01 0 0 0 45 8.707
2024-07-02 0 0 0 57 9.072
2024-07-03 0 0 0 53 8.868
2024-07-04 0 0 0 64 17.240
2024-07-05 0 0 0 76 15.439
2024-07-06 0 0 0 80 14.407
2024-07-07 0 0 0 66 27.956
2024-07-08 0 0 0 78 15.276
2024-07-09 0 0 0 97 22.215
2024-07-10 0 0 0 101 22.398
2024-07-11 0 0 0 100 14.784
2024-07-12 0 0 0 95 17.408
2024-07-13 0 0 0 105 32.030
2024-07-14 0 0 0 120 26.324
2024-07-15 0 0 0 104 34.942
2024-07-16 0 0 0 98 14.362
2024-07-17 0 0 0 95 11.533
2024-07-18 0 0 0 78 12.797
2024-07-19 0 0 0 74 17.622
2024-07-20 0 0 0 53 12.001
2024-07-21 0 0 0 64 12.131
2024-07-22 0 0 0 47 10.109
2024-07-23 0 0 0 52 11.170
2024-07-24 0 0 0 66 13.577
2024-07-25 0 0 0 48 8.652
2024-07-26 0 0 0 46 7.722
2024-07-27 0 0 0 72 7.740
2024-07-28 0 0 0 54 11.220
2024-07-29 0 0 0 86 17.599
2024-07-30 0 0 0 55 13.878
2024-07-31 0 0 0 65 11.116
Juni 2024 1 8 0 132 415.619
Mai 2024 2 3 0 250 818.338
April 2024 0 0 0 383 641.276
März 2024 0 0 0 202 385.863
Februar 2024 8 14 59 100 746.656
Januar 2024 4 25 0 77 205.238
* 2023 18 114 9 106 2.132.975
Dezember 2023 1 14 1 86 139.034
November 2023 4 24 0 59 166.835
Oktober 2023 1 3 0 81 641.281
September 2023 1 2 1 106 219.226
August 2023 0 0 0 45 70.280
Juli 2023 2 13 3 75 132.774
Juni 2023 0 0 0 70 99.336
Mai 2023 2 7 1 74 109.010
2023-05-01 0 0 0 11 893
2023-05-02 0 0 0 16 1.547
2023-05-03 0 0 0 18 2.157
2023-05-04 0 0 0 16 1.928
2023-05-05 0 0 0 19 2.358
2023-05-06 0 0 0 20 1.146
2023-05-07 0 0 0 50 4.638
2023-05-08 0 0 1 18 1.265
2023-05-09 0 1 0 19 2.229
2023-05-10 0 0 0 26 3.090
2023-05-11 0 0 0 23 2.808
2023-05-12 0 0 0 42 6.121
2023-05-13 0 0 0 33 2.356
2023-05-14 1 1 0 30 2.891
2023-05-15 0 0 0 26 1.713
2023-05-16 0 0 0 69 3.678
2023-05-17 0 0 0 74 24.099
2023-05-18 0 0 0 26 1.627
2023-05-19 0 0 0 23 1.738
2023-05-20 0 0 0 24 2.319
2023-05-21 0 0 0 31 2.031
2023-05-22 0 0 0 33 2.417
2023-05-23 0 0 0 45 4.652
2023-05-24 1 1 0 30 3.069
2023-05-25 0 0 0 20 2.085
2023-05-26 0 1 0 29 2.822
2023-05-27 0 3 0 55 4.219
2023-05-28 0 0 0 61 4.857
2023-05-29 0 0 0 54 4.766
2023-05-30 0 0 0 72 3.614
2023-05-31 0 0 0 58 3.877
April 2023 0 3 0 55 133.586
März 2023 1 22 1 72 146.814
Februar 2023 4 14 2 76 140.080
Januar 2023 2 12 0 52 134.719
* 2022 15 56 3 212 1.835.782
Dezember 2022 0 0 1 212 163.484
November 2022 2 3 0 90 158.662
Oktober 2022 0 2 1 53 135.885
2022-10-01 0 0 0 41 7.100
2022-10-02 0 0 0 33 5.578
2022-10-03 0 0 0 33 4.131
2022-10-04 0 0 0 30 2.890
2022-10-05 0 0 0 25 2.865
2022-10-06 0 0 0 37 3.737
2022-10-07 0 0 0 34 3.601
2022-10-08 0 0 0 33 2.800
2022-10-09 0 0 0 35 3.234
2022-10-10 0 0 0 29 2.517
2022-10-11 0 0 0 28 2.771
2022-10-12 0 0 0 51 3.241
2022-10-13 0 0 0 29 12.899
2022-10-14 0 0 0 29 2.405
2022-10-15 0 0 0 26 2.412
2022-10-16 0 0 0 35 3.604
2022-10-17 0 0 0 32 3.381
2022-10-18 0 0 0 52 9.389
2022-10-19 0 0 0 46 13.998
2022-10-20 0 0 0 45 4.804
2022-10-21 0 0 0 53 5.331
2022-10-22 0 0 0 38 3.823
2022-10-23 0 0 0 29 2.157
2022-10-24 0 0 0 34 3.263
2022-10-25 0 1 0 36 3.278
2022-10-26 0 0 0 28 2.251
2022-10-27 0 0 0 40 3.356
2022-10-28 0 0 0 38 3.478
2022-10-29 0 1 0 30 3.280
2022-10-30 0 0 1 34 4.259
2022-10-31 0 0 0 53 4.052
September 2022 5 9 1 69 254.581
August 2022 1 2 0 61 153.450
Juli 2022 1 11 0 57 123.364
Juni 2022 1 6 0 55 141.765
Mai 2022 1 1 0 53 134.199
April 2022 0 0 0 47 122.689
März 2022 1 10 0 44 145.164
Februar 2022 1 3 0 56 129.084
Januar 2022 2 9 0 70 173.455
* 2021 20 141 4 77 2.355.215
Dezember 2021 3 12 0 34 412.876
November 2021 2 2 1 63 359.656
Oktober 2021 0 0 0 77 142.913
September 2021 1 1 0 63 113.948
August 2021 1 9 0 49 140.133
Juli 2021 1 6 0 30 142.714
Juni 2021 0 0 1 40 210.367
Mai 2021 2 16 0 48 174.971
2021-05-01 0 0 0 35 18.510
2021-05-02 0 1 0 47 7.753
2021-05-03 0 0 0 31 5.135
2021-05-04 0 0 0 29 3.748
2021-05-05 0 0 0 29 4.211
2021-05-06 1 6 0 28 3.967
2021-05-07 0 1 0 32 4.897
2021-05-08 0 2 0 35 3.419
2021-05-09 0 0 0 34 11.366
2021-05-10 0 0 0 29 14.213
2021-05-11 0 0 0 32 2.691
2021-05-12 0 0 0 29 2.888
2021-05-13 0 0 0 32 3.135
2021-05-14 0 1 0 35 5.514
2021-05-15 0 0 0 40 20.768
2021-05-16 0 0 0 46 4.446
2021-05-17 0 0 0 44 4.184
2021-05-18 0 0 0 37 4.032
2021-05-19 1 2 0 40 4.253
2021-05-20 0 0 0 43 3.898
2021-05-21 0 0 0 34 3.279
2021-05-22 0 0 0 36 4.833
2021-05-23 0 0 0 46 4.236
2021-05-24 0 0 0 42 4.161
2021-05-25 0 0 0 48 5.057
2021-05-26 0 1 0 42 4.467
2021-05-27 0 0 0 40 4.236
2021-05-28 0 1 0 31 3.136
2021-05-29 0 0 0 36 3.021
2021-05-30 0 1 0 31 3.000
2021-05-31 0 0 0 28 2.517
April 2021 8 77 2 53 284.657
März 2021 0 0 0 41 133.282
Februar 2021 1 6 0 39 89.898
Januar 2021 1 12 0 41 149.800
* 2020 31 231 3 616 2.339.000
Dezember 2020 2 12 0 44 208.597
November 2020 5 28 1 52 106.249
Oktober 2020 3 19 0 55 177.574
September 2020 3 15 0 52 156.119
August 2020 1 2 0 54 194.726
Juli 2020 1 13 0 57 220.696
2020-07-01 0 0 0 38 4.362
2020-07-02 0 1 0 35 3.836
2020-07-03 1 1 0 37 4.710
2020-07-04 0 0 0 39 5.432
2020-07-05 0 0 0 37 5.037
2020-07-06 0 0 0 38 5.087
2020-07-07 0 1 0 38 4.669
2020-07-08 0 0 0 34 4.191
2020-07-09 0 0 0 37 4.315
2020-07-10 0 1 0 36 5.029
2020-07-11 0 2 0 38 5.623
2020-07-12 0 0 0 38 5.366
2020-07-13 0 3 0 33 4.318
2020-07-14 0 1 0 32 3.919
2020-07-15 0 0 0 37 4.131
2020-07-16 0 0 0 33 3.690
2020-07-17 0 0 0 35 4.934
2020-07-18 0 0 0 40 5.996
2020-07-19 0 0 0 52 6.958
2020-07-20 0 0 0 52 6.539
2020-07-21 0 0 0 52 6.506
2020-07-22 0 1 0 57 11.689
2020-07-23 0 0 0 56 17.008
2020-07-24 0 0 0 57 13.555
2020-07-25 0 0 0 54 12.464
2020-07-26 0 0 0 55 30.897
2020-07-27 0 1 0 53 6.826
2020-07-28 0 1 0 52 6.186
2020-07-29 0 0 0 56 6.043
2020-07-30 0 0 0 55 5.832
2020-07-31 0 0 0 51 5.548
Juni 2020 1 13 0 54 213.256
Mai 2020 2 2 0 142 273.559
April 2020 0 2 0 109 170.318
März 2020 3 51 0 127 198.101
Februar 2020 6 47 1 137 174.769
Januar 2020 4 27 1 616 245.036
* 2019 36 249 4 217 2.354.740
Dezember 2019 0 2 0 86 198.489
2019-12-01 0 0 0 53 5.028
2019-12-02 0 0 0 55 5.180
2019-12-03 0 0 0 56 4.940
2019-12-04 0 0 0 67 4.491
2019-12-05 0 0 0 63 4.660
2019-12-06 0 0 0 43 4.437
2019-12-07 0 0 0 55 4.327
2019-12-08 0 0 0 60 4.254
2019-12-09 0 0 0 50 4.247
2019-12-10 0 0 0 47 4.299
2019-12-11 0 1 0 59 4.156
2019-12-12 0 0 0 52 7.446
2019-12-13 0 0 0 47 11.156
2019-12-14 0 0 0 86 8.335
2019-12-15 0 0 0 73 25.903
2019-12-16 0 1 0 53 10.530
2019-12-17 0 0 0 50 4.621
2019-12-18 0 0 0 71 6.641
2019-12-19 0 0 0 49 4.718
2019-12-20 0 0 0 62 4.131
2019-12-21 0 0 0 47 4.704
2019-12-22 0 0 0 49 7.723
2019-12-23 0 0 0 49 12.188
2019-12-24 0 0 0 49 4.752
2019-12-25 0 0 0 50 6.058
2019-12-26 0 0 0 53 5.124
2019-12-27 0 0 0 52 4.974
2019-12-28 0 0 0 56 5.665
2019-12-29 0 0 0 49 4.750
2019-12-30 0 0 0 48 4.361
2019-12-31 0 0 0 53 4.690
November 2019 0 0 0 217 257.880
Oktober 2019 1 18 0 66 181.100
September 2019 1 10 0 65 291.587
August 2019 3 7 0 62 150.951
Juli 2019 10 19 3 64 159.972
Juni 2019 1 12 0 70 169.446
Mai 2019 2 28 0 74 166.593
April 2019 2 6 0 53 144.192
März 2019 5 65 1 52 127.287
Februar 2019 3 20 0 50 202.615
Januar 2019 8 62 0 56 304.628
* 2018 82 686 1 64 1.605.040
Dezember 2018 6 59 0 45 197.654
November 2018 3 12 1 64 241.962
Oktober 2018 0 33 0 59 144.167
September 2018 9 88 0 42 183.911
2018-09-01 0 1 0 41 9.228
2018-09-02 1 4 0 34 8.459
2018-09-03 1 12 0 38 3.998
2018-09-04 0 5 0 35 3.085
2018-09-05 2 10 0 38 4.335
2018-09-06 0 5 0 30 2.133
2018-09-07 0 2 0 11 1.575
2018-09-08 0 0 0 13 902
2018-09-09 0 0 0 12 3.084
2018-09-10 0 1 0 13 15.778
2018-09-11 0 1 0 14 10.982
2018-09-12 0 2 0 30 9.070
2018-09-13 0 1 0 41 2.983
2018-09-14 1 1 0 39 4.902
2018-09-15 0 1 0 42 4.282
2018-09-16 0 3 0 41 4.085
2018-09-17 0 1 0 38 2.576
2018-09-18 0 0 0 35 2.873
2018-09-19 1 5 0 33 1.858
2018-09-20 0 0 0 11 1.302
2018-09-21 0 0 0 36 2.793
2018-09-22 0 0 0 34 4.580
2018-09-23 0 0 0 33 13.529
2018-09-24 1 10 0 31 19.743
2018-09-25 0 3 0 28 2.039
2018-09-26 0 0 0 39 9.004
2018-09-27 1 8 0 28 25.944
2018-09-28 0 2 0 10 3.007
2018-09-29 0 2 0 12 2.278
2018-09-30 1 8 0 37 3.504
August 2018 8 64 0 45 94.172
Juli 2018 5 49 0 56 92.814
Juni 2018 5 23 0 51 109.016
Mai 2018 5 24 0 33 123.605
April 2018 8 65 0 47 93.963
März 2018 16 134 0 43 146.254
Februar 2018 12 83 0 40 85.487
Januar 2018 5 52 0 38 92.035
* 2017 131 1.162 4 48 876.268
Dezember 2017 16 99 0 41 66.523
November 2017 5 30 0 36 66.265
Oktober 2017 8 83 0 43 98.601
September 2017 17 181 1 45 86.594
August 2017 13 84 0 48 85.598
Juli 2017 9 91 0 43 77.423
Juni 2017 9 68 0 33 59.905
Mai 2017 7 42 0 30 49.439
April 2017 20 146 2 37 69.952
März 2017 9 136 0 33 81.895
Februar 2017 13 126 1 39 85.021
Januar 2017 5 76 0 45 49.052
* 2016 152 1.589 6 49 880.129
Dezember 2016 10 92 1 30 69.135
November 2016 4 50 3 37 62.248
Oktober 2016 11 76 0 37 75.930
September 2016 16 161 1 40 79.609
August 2016 9 116 0 30 53.092
2016-08-01 0 1 0 25 1.661
2016-08-02 0 0 0 26 1.752
2016-08-03 0 0 0 23 2.308
2016-08-04 0 0 0 26 2.017
2016-08-05 0 0 0 30 2.237
2016-08-06 0 0 0 28 2.830
2016-08-07 0 1 0 28 2.770
2016-08-08 0 1 0 21 1.152
2016-08-09 0 0 0 24 1.044
2016-08-10 0 1 0 19 1.309
2016-08-11 0 2 0 23 1.152
2016-08-12 1 2 0 19 977
2016-08-13 0 1 0 30 2.731
2016-08-14 0 7 0 27 2.830
2016-08-15 1 2 0 23 1.593
2016-08-16 0 2 0 19 1.326
2016-08-17 1 5 0 9 431
2016-08-18 2 10 0 9 958
2016-08-19 0 5 0 6 870
2016-08-20 0 9 0 11 1.788
2016-08-21 0 9 0 11 2.261
2016-08-22 0 10 0 23 1.710
2016-08-23 0 2 0 22 2.292
2016-08-24 0 10 0 20 1.218
2016-08-25 1 10 0 25 1.589
2016-08-26 0 8 0 27 2.394
2016-08-27 0 5 0 29 3.061
2016-08-28 0 1 0 28 2.922
2016-08-29 0 5 0 20 728
2016-08-30 2 2 0 8 660
2016-08-31 1 5 0 8 521
Juli 2016 10 105 0 30 51.531
Juni 2016 6 106 0 26 48.101
Mai 2016 10 104 1 31 58.273
April 2016 13 70 0 31 81.949
März 2016 20 172 0 49 86.829
Februar 2016 18 203 0 33 103.667
Januar 2016 25 334 0 30 109.765
* 2015 270 2.480 10 32 894.430
Dezember 2015 17 162 0 18 60.612
November 2015 10 123 0 20 74.941
Oktober 2015 14 179 0 22 99.604
September 2015 25 257 2 25 102.285
August 2015 15 154 0 21 94.302
Juli 2015 15 105 0 20 62.213
Juni 2015 15 173 1 21 48.213
Mai 2015 26 269 2 23 71.828
April 2015 31 219 0 22 67.017
März 2015 40 346 0 26 75.100
Februar 2015 39 281 4 27 72.521
Januar 2015 23 212 1 32 65.794
* 2014 591 4.307 38 71 911.988
Dezember 2014 26 253 2 30 80.571
November 2014 37 215 6 29 95.467
Oktober 2014 26 431 1 29 93.268
September 2014 29 351 3 21 87.628
August 2014 43 246 3 21 57.788
Juli 2014 27 375 3 31 64.836
Juni 2014 59 275 1 26 88.006
Mai 2014 51 369 3 25 75.701
April 2014 70 577 2 51 67.292
März 2014 72 420 4 71 61.415
Februar 2014 75 411 4 24 72.570
Januar 2014 76 384 6 24 67.446
* 2013 627 4.205 29 142 1.105.859
Dezember 2013 35 299 4 23 66.050
November 2013 57 299 2 24 68.447
Oktober 2013 54 358 1 142 82.252
September 2013 45 241 3 22 79.425
August 2013 75 285 4 102 195.632
Juli 2013 45 288 2 18 71.027
Juni 2013 43 292 1 99 84.137
Mai 2013 43 423 0 23 94.259
April 2013 71 495 4 135 87.738
März 2013 69 529 2 27 98.950
Februar 2013 44 326 3 18 68.727
2013-02-01 0 12 0 13 3.514
2013-02-02 0 1 0 12 2.092
2013-02-03 1 12 1 10 1.625
2013-02-04 0 3 0 11 1.423
2013-02-05 0 14 0 17 2.376
2013-02-06 0 16 0 11 3.607
2013-02-07 0 9 0 14 1.586
2013-02-08 2 13 0 12 1.650
2013-02-09 6 19 0 11 2.765
2013-02-10 1 4 0 11 2.835
2013-02-11 4 15 0 15 1.547
2013-02-12 1 11 0 15 1.816
2013-02-13 1 2 0 12 1.425
2013-02-14 1 10 0 13 1.519
2013-02-15 6 18 0 12 1.791
2013-02-16 0 4 0 13 2.389
2013-02-17 7 7 1 14 3.156
2013-02-18 1 3 0 14 2.936
2013-02-19 2 10 0 14 2.743
2013-02-20 0 13 0 13 2.505
2013-02-21 0 5 0 13 1.464
2013-02-22 0 2 0 13 1.697
2013-02-23 2 21 0 14 4.526
2013-02-24 0 26 0 16 5.731
2013-02-25 1 24 0 18 2.939
2013-02-26 0 3 0 14 1.649
2013-02-27 2 26 1 15 2.738
2013-02-28 6 23 0 14 2.683
Januar 2013 46 370 3 26 109.215
* 2012 686 7.286 39 87 992.781
Dezember 2012 63 420 2 35 93.057
November 2012 50 318 3 25 69.735
Oktober 2012 52 681 3 87 88.372
September 2012 59 752 2 31 104.989
August 2012 42 555 8 46 90.845
Juli 2012 50 427 2 20 79.004
Juni 2012 36 530 2 21 97.765
Mai 2012 77 825 2 21 95.807
April 2012 83 796 6 45 68.263
März 2012 61 669 3 34 67.804
Februar 2012 56 578 3 58 66.817
Januar 2012 57 735 3 31 70.323
* 2011 794 8.116 410 47 977.023
Dezember 2011 54 524 1 32 111.953
November 2011 58 754 2 20 75.117
Oktober 2011 109 879 2 37 85.942
September 2011 86 842 33 23 71.630
August 2011 73 676 157 19 80.491
Juli 2011 69 499 55 22 84.505
Juni 2011 73 489 118 19 78.035
Mai 2011 58 626 10 39 80.734
April 2011 55 531 6 39 83.133
März 2011 67 852 6 38 80.227
Februar 2011 32 420 4 37 55.808
Januar 2011 60 1.024 16 47 89.448
* 2010 567 6.388 91 42 802.112
Dezember 2010 34 287 6 37 68.320
November 2010 43 388 2 40 64.236
Oktober 2010 68 692 6 42 80.011
2010-10-01 1 6 0 18 2.275
2010-10-02 2 7 0 25 2.039
2010-10-03 1 23 0 35 2.122
2010-10-04 3 14 0 32 2.196
2010-10-05 5 28 0 29 2.745
2010-10-06 2 26 0 34 2.262
2010-10-07 3 19 0 30 1.928
2010-10-08 2 29 0 31 2.855
2010-10-09 2 8 0 36 1.368
2010-10-10 1 10 0 26 1.690
2010-10-11 6 43 0 42 2.411
2010-10-12 4 29 0 32 2.483
2010-10-13 4 38 1 41 3.541
2010-10-14 0 22 0 33 2.929
2010-10-15 2 7 0 27 1.908
2010-10-16 1 14 1 33 2.136
2010-10-17 5 43 0 42 3.937
2010-10-18 1 29 1 34 3.026
2010-10-19 5 45 1 33 3.416
2010-10-20 1 39 0 38 3.191
2010-10-21 3 22 0 35 3.060
2010-10-22 3 18 0 24 2.224
2010-10-23 2 16 0 28 2.727
2010-10-24 2 42 0 30 4.104
2010-10-25 1 21 2 37 2.426
2010-10-26 2 31 0 30 2.302
2010-10-27 1 9 0 28 2.864
2010-10-28 1 18 0 34 2.838
2010-10-29 1 9 0 24 2.389
2010-10-30 1 16 0 33 2.593
2010-10-31 0 11 0 24 2.026
September 2010 29 506 8 37 66.583
August 2010 30 379 1 38 53.372
Juli 2010 24 296 2 19 57.093
Juni 2010 76 887 2 16 74.208
Mai 2010 38 490 1 31 67.039
April 2010 42 555 1 25 88.528
März 2010 58 617 24 18 84.923
Februar 2010 79 666 22 11 47.003
Januar 2010 46 625 16 13 50.796
* 2009 280 3.610 155 34 432.465
Dezember 2009 28 409 17 10 36.622
November 2009 22 347 29 18 37.521
Oktober 2009 34 435 31 18 50.671
September 2009 28 581 5 34 30.881
August 2009 11 108 19 10 27.391
Juli 2009 22 214 8 15 31.773
Juni 2009 18 131 10 15 22.760
Mai 2009 14 157 10 18 31.318
April 2009 24 298 2 11 48.218
März 2009 33 358 3 9 44.526
Februar 2009 28 286 12 11 38.581
Januar 2009 18 286 9 10 32.203
* 2008 326 3.107 310 59 551.521
Dezember 2008 20 262 7 10 30.566
November 2008 46 434 10 16 87.047
Oktober 2008 62 520 17 19 51.697
September 2008 20 295 65 13 60.620
August 2008 16 210 74 17 33.303
Juli 2008 22 161 28 21 35.462
Juni 2008 19 170 15 19 44.764
Mai 2008 17 147 17 25 68.302
April 2008 29 160 44 59 29.450
März 2008 28 261 16 29 27.336
Februar 2008 22 248 8 22 49.438
Januar 2008 25 239 9 9 33.536
* 2007 425 4.118 82 24 408.949
Dezember 2007 40 306 4 15 43.707
November 2007 24 258 7 10 23.379
Oktober 2007 27 291 30 17 18.982
2007-10-01 0 16 0 8 756
2007-10-02 1 11 0 11 505
2007-10-03 2 24 0 8 1.004
2007-10-04 1 12 1 7 797
2007-10-05 1 6 0 17 613
2007-10-06 0 9 0 10 715
2007-10-07 1 17 0 9 1.370
2007-10-08 0 7 0 8 476
2007-10-09 1 3 0 8 385
2007-10-10 1 2 0 7 362
2007-10-11 0 0 1 6 272
2007-10-12 0 6 0 12 463
2007-10-13 0 6 0 7 619
2007-10-14 0 3 0 7 613
2007-10-15 1 2 1 6 303
2007-10-16 1 6 1 6 490
2007-10-17 1 3 0 7 365
2007-10-18 0 0 1 8 287
2007-10-19 1 2 0 6 299
2007-10-20 1 7 2 9 437
2007-10-21 2 8 3 9 544
2007-10-22 1 19 2 8 682
2007-10-23 2 13 2 6 562
2007-10-24 1 16 4 10 764
2007-10-25 0 17 2 7 718
2007-10-26 0 1 2 7 437
2007-10-27 1 1 2 9 467
2007-10-28 4 39 0 8 1.407
2007-10-29 0 11 1 7 936
2007-10-30 0 13 2 8 711
2007-10-31 3 11 3 7 623
September 2007 40 469 18 17 29.825
August 2007 37 278 3 19 26.490
Juli 2007 27 295 4 22 42.725
Juni 2007 37 288 8 24 38.225
Mai 2007 52 386 4 20 39.155
April 2007 25 197 1 23 30.570
2007-04-01 0 4 0 16 1.226
2007-04-02 0 2 0 20 1.467
2007-04-03 1 6 0 23 1.218
2007-04-04 2 20 0 18 1.445
2007-04-05 0 7 0 18 1.442
2007-04-06 2 9 1 17 1.362
2007-04-07 0 7 0 8 696
2007-04-08 0 2 0 11 607
2007-04-09 0 0 0 14 710
2007-04-10 1 2 0 20 933
2007-04-11 1 9 0 13 915
2007-04-12 3 14 0 12 907
2007-04-13 1 12 0 14 954
2007-04-14 1 3 0 11 777
2007-04-15 0 3 0 14 749
2007-04-16 0 1 0 15 721
2007-04-17 2 11 0 12 806
2007-04-18 0 5 0 13 694
2007-04-19 2 10 0 13 1.024
2007-04-20 1 6 0 13 989
2007-04-21 1 6 0 16 1.071
2007-04-22 0 7 0 14 958
2007-04-23 2 10 0 18 1.793
2007-04-24 0 7 0 17 1.148
2007-04-25 0 6 0 17 1.140
2007-04-26 1 2 0 21 1.188
2007-04-27 0 3 0 16 1.084
2007-04-28 0 4 0 16 993
2007-04-29 1 2 0 16 857
2007-04-30 3 17 0 23 696
März 2007 42 515 3 22 49.480
Februar 2007 27 305 0 15 27.274
Januar 2007 47 530 0 18 39.137
2007-01-01 3 19 0 14 1.868
2007-01-02 0 14 0 14 1.433
2007-01-03 1 15 0 13 1.567
2007-01-04 1 38 0 18 2.003
2007-01-05 2 13 0 18 1.606
2007-01-06 0 2 0 16 967
2007-01-07 1 15 0 17 1.398
2007-01-08 1 20 0 14 1.158
2007-01-09 1 12 0 11 913
2007-01-10 2 23 0 12 1.292
2007-01-11 5 41 0 12 1.691
2007-01-12 5 75 0 12 2.295
