User Info
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.
Oktober 15, 2024, 22:59:42 Nachmittag

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Suche:     Erweiterte Suche
Forumstatistiken
91.000 Beiträge in 8.888 Themen von 437 Mitglieder
Neuestes Mitglied: ζσѓđ Мįŋģ
Übersicht Hilfe Suche Einloggen Registrieren
-=30+=- Clan Germany - Forum  |  Statistik-Center

-=30+=- Clan Germany - Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
437
Beiträge insgesamt:
91.000
Themen insgesamt:
8.888
Kategorien insgesamt:
9
Benutzer online:
36
Am meisten online:
616 - Januar 20, 2020, 19:08:51 Nachmittag
Heute online:
47
Seitenaufrufe insgesamt:
26.598.305
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,19
Durchschn. Beiträge pro Tag:
7,69
Durchschn. Themen pro Tag:
0,80
Boards insgesamt:
124
Neuestes Mitglied:
ζσѓđ Мįŋģ
Durchschn. online pro Tag:
25,04
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
9.5:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
3.933,50

Meiste Zeit online

TyskeLudder
167T 10S 3M
-=30+=- Tomy Tom
107T 20S 17M
-=30+=- Uhryel
77T 16S 50M
ChaosAD247
69T 3S 16M
zOrg
41T 20S 8M
Orgasmatron
30T 3S 46M
Gopher
22T 8S 21M
-=30+=- Kowalski
22T 8S 1M
Korrekturleser
21T 10S 20M
robo
16T 13S 41M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 15 50 59 383 4.830.954
Oktober 2024 0 0 0 47 57.631
September 2024 0 0 0 50 296.246
August 2024 0 0 0 65 783.792
Juli 2024 0 0 0 120 480.295
Juni 2024 1 8 0 132 415.619
Mai 2024 2 3 0 250 818.338
April 2024 0 0 0 383 641.276
März 2024 0 0 0 202 385.863
Februar 2024 8 14 59 100 746.656
Januar 2024 4 25 0 77 205.238
* 2023 18 114 9 106 2.132.975
Dezember 2023 1 14 1 86 139.034
November 2023 4 24 0 59 166.835
Oktober 2023 1 3 0 81 641.281
September 2023 1 2 1 106 219.226
August 2023 0 0 0 45 70.280
Juli 2023 2 13 3 75 132.774
Juni 2023 0 0 0 70 99.336
Mai 2023 2 7 1 74 109.010
April 2023 0 3 0 55 133.586
März 2023 1 22 1 72 146.814
Februar 2023 4 14 2 76 140.080
Januar 2023 2 12 0 52 134.719
* 2022 15 56 3 212 1.835.782
Dezember 2022 0 0 1 212 163.484
November 2022 2 3 0 90 158.662
Oktober 2022 0 2 1 53 135.885
September 2022 5 9 1 69 254.581
August 2022 1 2 0 61 153.450
Juli 2022 1 11 0 57 123.364
Juni 2022 1 6 0 55 141.765
Mai 2022 1 1 0 53 134.199
April 2022 0 0 0 47 122.689
März 2022 1 10 0 44 145.164
Februar 2022 1 3 0 56 129.084
Januar 2022 2 9 0 70 173.455
* 2021 20 141 4 77 2.355.215
Dezember 2021 3 12 0 34 412.876
November 2021 2 2 1 63 359.656
Oktober 2021 0 0 0 77 142.913
September 2021 1 1 0 63 113.948
August 2021 1 9 0 49 140.133
Juli 2021 1 6 0 30 142.714
Juni 2021 0 0 1 40 210.367
Mai 2021 2 16 0 48 174.971
April 2021 8 77 2 53 284.657
März 2021 0 0 0 41 133.282
Februar 2021 1 6 0 39 89.898
Januar 2021 1 12 0 41 149.800
* 2020 31 231 3 616 2.339.000
Dezember 2020 2 12 0 44 208.597
November 2020 5 28 1 52 106.249
Oktober 2020 3 19 0 55 177.574
September 2020 3 15 0 52 156.119
August 2020 1 2 0 54 194.726
Juli 2020 1 13 0 57 220.696
Juni 2020 1 13 0 54 213.256
Mai 2020 2 2 0 142 273.559
April 2020 0 2 0 109 170.318
März 2020 3 51 0 127 198.101
Februar 2020 6 47 1 137 174.769
Januar 2020 4 27 1 616 245.036
* 2019 36 249 4 217 2.354.740
Dezember 2019 0 2 0 86 198.489
November 2019 0 0 0 217 257.880
Oktober 2019 1 18 0 66 181.100
September 2019 1 10 0 65 291.587
2019-09-01 0 0 0 51 4.082
2019-09-02 0 0 0 51 4.177
2019-09-03 0 0 0 53 4.484
2019-09-04 0 0 0 50 4.454
2019-09-05 0 0 0 53 4.515
2019-09-06 0 0 0 53 4.473
2019-09-07 0 0 0 65 5.316
2019-09-08 0 0 0 60 5.629
2019-09-09 0 0 0 53 5.191
2019-09-10 1 4 0 57 5.006
2019-09-11 0 1 0 51 4.733
2019-09-12 0 2 0 46 3.557
2019-09-13 0 2 0 47 4.441
2019-09-14 0 0 0 47 4.598
2019-09-15 0 0 0 49 4.737
2019-09-16 0 0 0 48 4.427
2019-09-17 0 0 0 50 4.726
2019-09-18 0 0 0 58 5.214
2019-09-19 0 1 0 52 5.427
2019-09-20 0 0 0 55 13.259
2019-09-21 0 0 0 47 13.294
2019-09-22 0 0 0 50 20.984
2019-09-23 0 0 0 50 11.581
2019-09-24 0 0 0 44 83.068
2019-09-25 0 0 0 40 12.646
2019-09-26 0 0 0 49 16.958
2019-09-27 0 0 0 44 12.731
2019-09-28 0 0 0 48 5.089
2019-09-29 0 0 0 40 6.876
2019-09-30 0 0 0 44 5.914
August 2019 3 7 0 62 150.951
Juli 2019 10 19 3 64 159.972
Juni 2019 1 12 0 70 169.446
Mai 2019 2 28 0 74 166.593
April 2019 2 6 0 53 144.192
März 2019 5 65 1 52 127.287
Februar 2019 3 20 0 50 202.615
Januar 2019 8 62 0 56 304.628
* 2018 82 686 1 64 1.605.040
Dezember 2018 6 59 0 45 197.654
November 2018 3 12 1 64 241.962
Oktober 2018 0 33 0 59 144.167
September 2018 9 88 0 42 183.911
August 2018 8 64 0 45 94.172
Juli 2018 5 49 0 56 92.814
Juni 2018 5 23 0 51 109.016
Mai 2018 5 24 0 33 123.605
April 2018 8 65 0 47 93.963
März 2018 16 134 0 43 146.254
Februar 2018 12 83 0 40 85.487
Januar 2018 5 52 0 38 92.035
* 2017 131 1.162 4 48 876.268
Dezember 2017 16 99 0 41 66.523
November 2017 5 30 0 36 66.265
Oktober 2017 8 83 0 43 98.601
September 2017 17 181 1 45 86.594
August 2017 13 84 0 48 85.598
Juli 2017 9 91 0 43 77.423
Juni 2017 9 68 0 33 59.905
Mai 2017 7 42 0 30 49.439
April 2017 20 146 2 37 69.952
März 2017 9 136 0 33 81.895
Februar 2017 13 126 1 39 85.021
Januar 2017 5 76 0 45 49.052
* 2016 152 1.589 6 49 880.129
Dezember 2016 10 92 1 30 69.135
November 2016 4 50 3 37 62.248
Oktober 2016 11 76 0 37 75.930
September 2016 16 161 1 40 79.609
August 2016 9 116 0 30 53.092
Juli 2016 10 105 0 30 51.531
Juni 2016 6 106 0 26 48.101
Mai 2016 10 104 1 31 58.273
April 2016 13 70 0 31 81.949
März 2016 20 172 0 49 86.829
Februar 2016 18 203 0 33 103.667
Januar 2016 25 334 0 30 109.765
* 2015 270 2.480 10 32 894.430
Dezember 2015 17 162 0 18 60.612
November 2015 10 123 0 20 74.941
Oktober 2015 14 179 0 22 99.604
September 2015 25 257 2 25 102.285
August 2015 15 154 0 21 94.302
Juli 2015 15 105 0 20 62.213
Juni 2015 15 173 1 21 48.213
Mai 2015 26 269 2 23 71.828
April 2015 31 219 0 22 67.017
März 2015 40 346 0 26 75.100
Februar 2015 39 281 4 27 72.521
Januar 2015 23 212 1 32 65.794
* 2014 591 4.307 38 71 911.988
Dezember 2014 26 253 2 30 80.571
November 2014 37 215 6 29 95.467
Oktober 2014 26 431 1 29 93.268
September 2014 29 351 3 21 87.628
August 2014 43 246 3 21 57.788
Juli 2014 27 375 3 31 64.836
Juni 2014 59 275 1 26 88.006
Mai 2014 51 369 3 25 75.701
April 2014 70 577 2 51 67.292
März 2014 72 420 4 71 61.415
Februar 2014 75 411 4 24 72.570
Januar 2014 76 384 6 24 67.446
* 2013 627 4.205 29 142 1.105.859
Dezember 2013 35 299 4 23 66.050
November 2013 57 299 2 24 68.447
Oktober 2013 54 358 1 142 82.252
September 2013 45 241 3 22 79.425
August 2013 75 285 4 102 195.632
Juli 2013 45 288 2 18 71.027
Juni 2013 43 292 1 99 84.137
Mai 2013 43 423 0 23 94.259
April 2013 71 495 4 135 87.738
März 2013 69 529 2 27 98.950
Februar 2013 44 326 3 18 68.727
Januar 2013 46 370 3 26 109.215
* 2012 686 7.286 39 87 992.781
Dezember 2012 63 420 2 35 93.057
November 2012 50 318 3 25 69.735
Oktober 2012 52 681 3 87 88.372
September 2012 59 752 2 31 104.989
August 2012 42 555 8 46 90.845
Juli 2012 50 427 2 20 79.004
Juni 2012 36 530 2 21 97.765
Mai 2012 77 825 2 21 95.807
April 2012 83 796 6 45 68.263
März 2012 61 669 3 34 67.804
Februar 2012 56 578 3 58 66.817
Januar 2012 57 735 3 31 70.323
* 2011 794 8.116 410 47 977.023
Dezember 2011 54 524 1 32 111.953
November 2011 58 754 2 20 75.117
Oktober 2011 109 879 2 37 85.942
September 2011 86 842 33 23 71.630
August 2011 73 676 157 19 80.491
Juli 2011 69 499 55 22 84.505
Juni 2011 73 489 118 19 78.035
Mai 2011 58 626 10 39 80.734
April 2011 55 531 6 39 83.133
März 2011 67 852 6 38 80.227
Februar 2011 32 420 4 37 55.808
Januar 2011 60 1.024 16 47 89.448
* 2010 567 6.388 91 42 802.112
Dezember 2010 34 287 6 37 68.320
November 2010 43 388 2 40 64.236
Oktober 2010 68 692 6 42 80.011
September 2010 29 506 8 37 66.583
August 2010 30 379 1 38 53.372
Juli 2010 24 296 2 19 57.093
Juni 2010 76 887 2 16 74.208
Mai 2010 38 490 1 31 67.039
April 2010 42 555 1 25 88.528
März 2010 58 617 24 18 84.923
Februar 2010 79 666 22 11 47.003
Januar 2010 46 625 16 13 50.796
* 2009 280 3.610 155 34 432.465
Dezember 2009 28 409 17 10 36.622
November 2009 22 347 29 18 37.521
Oktober 2009 34 435 31 18 50.671
September 2009 28 581 5 34 30.881
August 2009 11 108 19 10 27.391
Juli 2009 22 214 8 15 31.773
Juni 2009 18 131 10 15 22.760
Mai 2009 14 157 10 18 31.318
April 2009 24 298 2 11 48.218
März 2009 33 358 3 9 44.526
Februar 2009 28 286 12 11 38.581
Januar 2009 18 286 9 10 32.203
* 2008 326 3.107 310 59 551.521
Dezember 2008 20 262 7 10 30.566
November 2008 46 434 10 16 87.047
Oktober 2008 62 520 17 19 51.697
September 2008 20 295 65 13 60.620
August 2008 16 210 74 17 33.303
Juli 2008 22 161 28 21 35.462
Juni 2008 19 170 15 19 44.764
Mai 2008 17 147 17 25 68.302
April 2008 29 160 44 59 29.450
März 2008 28 261 16 29 27.336
Februar 2008 22 248 8 22 49.438
Januar 2008 25 239 9 9 33.536
* 2007 425 4.118 82 24 408.949
Dezember 2007 40 306 4 15 43.707
November 2007 24 258 7 10 23.379
Oktober 2007 27 291 30 17 18.982
September 2007 40 469 18 17 29.825
August 2007 37 278 3 19 26.490
Juli 2007 27 295 4 22 42.725
Juni 2007 37 288 8 24 38.225
Mai 2007 52 386 4 20 39.155
April 2007 25 197 1 23 30.570
März 2007 42 515 3 22 49.480
Februar 2007 27 305 0 15 27.274
Januar 2007 47 530 0 18 39.137
* 2006 371 4.128 41 22 311.074
Dezember 2006 57 523 1 21 46.333
November 2006 39 330 1 8 34.402
Oktober 2006 57 764 12 22 69.289
September 2006 36 607 3 11 45.430
August 2006 33 491 2 18 36.310
Juli 2006 46 529 6 9 27.765
Juni 2006 47 435 1 9 20.152
Mai 2006 30 276 0 6 15.620
April 2006 26 173 15 9 15.773
SMF 2.0.19 | SMF © 2011, Simple Machines | Theme by nesianstyles | Buttons by Andrea
Seite erstellt in 0.08 Sekunden mit 25 Abfragen.