- Mitglieder insgesamt:
- 437
- Beiträge insgesamt:
- 91.000
- Themen insgesamt:
- 8.888
- Kategorien insgesamt:
- 9
- Benutzer online:
- 19
- Am meisten online:
- 616 - Januar 20, 2020, 19:08:51 Nachmittag
- Heute online:
- 22
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 26.894.541
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 0,19
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 7,63
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 0,80
- Boards insgesamt:
- 124
- Neuestes Mitglied:
- ζσѓđ Мįŋģ
- Durchschn. online pro Tag:
- 25,11
- Männlich zu Weiblich Verhältnis:
- 9.5:1
- Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
- 3.946,37
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 50 | 59 | 383 | 5.127.190 |
Dezember 2024 | 0 | 0 | 0 | 44 | 36.728 |
November 2024 | 0 | 0 | 0 | 79 | 163.542 |
Oktober 2024 | 0 | 0 | 0 | 74 | 153.597 |
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.222 |
2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.124 |
2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.271 |
2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.793 |
2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.669 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.199 |
2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.584 |
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.523 |
2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.818 |
2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.463 |
2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.663 |
2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.567 |
2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14.426 |
2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8.695 |
2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3.809 |
2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5.765 |
2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7.245 |
2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4.494 |
2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.280 |
2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4.837 |
2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8.294 |
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 67 | 9.674 |
2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6.258 |
2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.372 |
2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5.675 |
2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10.740 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.663 |
2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.795 |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6.660 |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11.272 |
2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.747 |
September 2024 | 0 | 0 | 0 | 50 | 296.246 |
August 2024 | 0 | 0 | 0 | 65 | 783.792 |
Juli 2024 | 0 | 0 | 0 | 120 | 480.295 |
2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8.707 |
2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9.072 |
2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8.868 |
2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 64 | 17.240 |
2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 76 | 15.439 |
2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 80 | 14.407 |
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 66 | 27.956 |
2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 78 | 15.276 |
2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 97 | 22.215 |
2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 101 | 22.398 |
2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14.784 |
2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 95 | 17.408 |
2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 105 | 32.030 |
2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 120 | 26.324 |
2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 104 | 34.942 |
2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 98 | 14.362 |
2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 95 | 11.533 |
2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 78 | 12.797 |
2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 74 | 17.622 |
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12.001 |
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 64 | 12.131 |
2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10.109 |
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11.170 |
2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 13.577 |
2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8.652 |
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7.722 |
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7.740 |
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 54 | 11.220 |
2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 86 | 17.599 |
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 55 | 13.878 |
2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11.116 |
Juni 2024 | 1 | 8 | 0 | 132 | 415.619 |
Mai 2024 | 2 | 3 | 0 | 250 | 818.338 |
April 2024 | 0 | 0 | 0 | 383 | 641.276 |
März 2024 | 0 | 0 | 0 | 202 | 385.863 |
Februar 2024 | 8 | 14 | 59 | 100 | 746.656 |
Januar 2024 | 4 | 25 | 0 | 77 | 205.238 |
2023 | 18 | 114 | 9 | 106 | 2.132.975 |
Dezember 2023 | 1 | 14 | 1 | 86 | 139.034 |
November 2023 | 4 | 24 | 0 | 59 | 166.835 |
Oktober 2023 | 1 | 3 | 0 | 81 | 641.281 |
September 2023 | 1 | 2 | 1 | 106 | 219.226 |
August 2023 | 0 | 0 | 0 | 45 | 70.280 |
Juli 2023 | 2 | 13 | 3 | 75 | 132.774 |
Juni 2023 | 0 | 0 | 0 | 70 | 99.336 |
2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4.644 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3.690 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3.924 |
2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15.502 |
2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3.757 |
2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.375 |
2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.259 |
2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2.807 |
2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.546 |
2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3.395 |
2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.682 |
2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.409 |
2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.073 |
2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.947 |
2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.085 |
2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5.181 |
2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.799 |
2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.582 |
2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.051 |
2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.533 |
2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.603 |
2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1.808 |
2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4.110 |
2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3.451 |
2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.632 |
2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5.320 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3.971 |
2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.703 |
2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.742 |
2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.755 |
Mai 2023 | 2 | 7 | 1 | 74 | 109.010 |
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 893 |
2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.547 |
2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.157 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.928 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.358 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.146 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.638 |
2023-05-08 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1.265 |
2023-05-09 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2.229 |
2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.090 |
2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.808 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6.121 |
2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.356 |
2023-05-14 | 1 | 1 | 0 | 30 | 2.891 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.713 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3.678 |
2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 74 | 24.099 |
2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.627 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.738 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.319 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.031 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.417 |
2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4.652 |
2023-05-24 | 1 | 1 | 0 | 30 | 3.069 |
2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.085 |
2023-05-26 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2.822 |
2023-05-27 | 0 | 3 | 0 | 55 | 4.219 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4.857 |
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4.766 |
2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3.614 |
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3.877 |
April 2023 | 0 | 3 | 0 | 55 | 133.586 |
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3.468 |
2023-04-02 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3.506 |
2023-04-03 | 0 | 2 | 0 | 40 | 4.595 |
2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3.991 |
2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.056 |
2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.235 |
2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.520 |
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2.176 |
2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.269 |
2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.705 |
2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.113 |
2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.777 |
2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.865 |
2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.997 |
2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6.514 |
2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.616 |
2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.288 |
2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11.875 |
2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12.671 |
2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19.493 |
2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.932 |
2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.609 |
2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.099 |
2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.618 |
2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.574 |
2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.915 |
2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7.507 |
2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.642 |
2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.355 |
2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.605 |
März 2023 | 1 | 22 | 1 | 72 | 146.814 |
Februar 2023 | 4 | 14 | 2 | 76 | 140.080 |
Januar 2023 | 2 | 12 | 0 | 52 | 134.719 |
2022 | 15 | 56 | 3 | 212 | 1.835.782 |
Dezember 2022 | 0 | 0 | 1 | 212 | 163.484 |
November 2022 | 2 | 3 | 0 | 90 | 158.662 |
Oktober 2022 | 0 | 2 | 1 | 53 | 135.885 |
September 2022 | 5 | 9 | 1 | 69 | 254.581 |
August 2022 | 1 | 2 | 0 | 61 | 153.450 |
Juli 2022 | 1 | 11 | 0 | 57 | 123.364 |
Juni 2022 | 1 | 6 | 0 | 55 | 141.765 |
Mai 2022 | 1 | 1 | 0 | 53 | 134.199 |
April 2022 | 0 | 0 | 0 | 47 | 122.689 |
März 2022 | 1 | 10 | 0 | 44 | 145.164 |
2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.778 |
2022-03-02 | 1 | 1 | 0 | 38 | 4.523 |
2022-03-03 | 0 | 5 | 0 | 41 | 4.350 |
2022-03-04 | 0 | 2 | 0 | 42 | 6.909 |
2022-03-05 | 0 | 1 | 0 | 42 | 5.990 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.288 |
2022-03-07 | 0 | 1 | 0 | 35 | 4.331 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.307 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.563 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.219 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.972 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.057 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.512 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.217 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.778 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.120 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.151 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.166 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.803 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.056 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.618 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.661 |
2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.635 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.725 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.046 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.332 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.009 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.824 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24.065 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.378 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.781 |
Februar 2022 | 1 | 3 | 0 | 56 | 129.084 |
Januar 2022 | 2 | 9 | 0 | 70 | 173.455 |
2021 | 20 | 141 | 4 | 77 | 2.355.215 |
Dezember 2021 | 3 | 12 | 0 | 34 | 412.876 |
November 2021 | 2 | 2 | 1 | 63 | 359.656 |
Oktober 2021 | 0 | 0 | 0 | 77 | 142.913 |
September 2021 | 1 | 1 | 0 | 63 | 113.948 |
August 2021 | 1 | 9 | 0 | 49 | 140.133 |
Juli 2021 | 1 | 6 | 0 | 30 | 142.714 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20.276 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18.060 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.789 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.332 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.764 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.131 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.017 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.956 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.758 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.142 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.964 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.753 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.311 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.063 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.946 |
2021-07-16 | 1 | 2 | 0 | 21 | 2.215 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.444 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.743 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.328 |
2021-07-20 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2.225 |
2021-07-21 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2.969 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.081 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.736 |
2021-07-24 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3.867 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19.674 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.397 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.486 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.370 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.540 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.310 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8.067 |
Juni 2021 | 0 | 0 | 1 | 40 | 210.367 |
Mai 2021 | 2 | 16 | 0 | 48 | 174.971 |
April 2021 | 8 | 77 | 2 | 53 | 284.657 |
2021-04-01 | 1 | 8 | 0 | 25 | 2.161 |
2021-04-02 | 0 | 5 | 0 | 21 | 2.419 |
2021-04-03 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1.651 |
2021-04-04 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2.345 |
2021-04-05 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2.878 |
2021-04-06 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1.587 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.198 |
2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.151 |
2021-04-09 | 1 | 4 | 1 | 20 | 2.846 |
2021-04-10 | 0 | 4 | 0 | 23 | 57.383 |
2021-04-11 | 2 | 13 | 0 | 23 | 111.379 |
2021-04-12 | 0 | 4 | 0 | 25 | 2.815 |
2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.594 |
2021-04-14 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2.991 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.504 |
2021-04-16 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2.720 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10.717 |
2021-04-18 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3.144 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.391 |
2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8.534 |
2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.542 |
2021-04-22 | 2 | 7 | 0 | 23 | 2.595 |
2021-04-23 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2.805 |
2021-04-24 | 1 | 7 | 1 | 38 | 3.873 |
2021-04-25 | 1 | 2 | 0 | 44 | 4.512 |
2021-04-26 | 0 | 8 | 0 | 43 | 4.901 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.744 |
2021-04-28 | 0 | 3 | 0 | 31 | 4.070 |
2021-04-29 | 0 | 1 | 0 | 31 | 21.949 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.258 |
März 2021 | 0 | 0 | 0 | 41 | 133.282 |
Februar 2021 | 1 | 6 | 0 | 39 | 89.898 |
Januar 2021 | 1 | 12 | 0 | 41 | 149.800 |
2020 | 31 | 231 | 3 | 616 | 2.339.000 |
Dezember 2020 | 2 | 12 | 0 | 44 | 208.597 |
November 2020 | 5 | 28 | 1 | 52 | 106.249 |
Oktober 2020 | 3 | 19 | 0 | 55 | 177.574 |
September 2020 | 3 | 15 | 0 | 52 | 156.119 |
August 2020 | 1 | 2 | 0 | 54 | 194.726 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5.653 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.831 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6.187 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6.114 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6.217 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6.332 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6.015 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9.473 |
2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20.827 |
2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9.203 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.121 |
2020-08-12 | 0 | 1 | 0 | 48 | 6.370 |
2020-08-13 | 1 | 1 | 0 | 46 | 6.036 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5.722 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5.664 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5.285 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5.226 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.033 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.180 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4.464 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4.113 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.973 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5.480 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.496 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5.541 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.726 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.841 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6.862 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5.730 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.427 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.584 |
Juli 2020 | 1 | 13 | 0 | 57 | 220.696 |
Juni 2020 | 1 | 13 | 0 | 54 | 213.256 |
Mai 2020 | 2 | 2 | 0 | 142 | 273.559 |
April 2020 | 0 | 2 | 0 | 109 | 170.318 |
2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6.946 |
2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7.018 |
2020-04-03 | 0 | 1 | 0 | 40 | 8.208 |
2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7.920 |
2020-04-05 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2.938 |
2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4.979 |
2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 78 | 15.162 |
2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 109 | 11.748 |
2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5.049 |
2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6.085 |
2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5.528 |
2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.899 |
2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5.678 |
2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.273 |
2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5.563 |
2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.001 |
2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.207 |
2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4.900 |
2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3.887 |
2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3.851 |
2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3.955 |
2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3.908 |
2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.257 |
2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4.463 |
2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.845 |
2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4.877 |
2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.368 |
2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5.086 |
2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.471 |
2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4.248 |
März 2020 | 3 | 51 | 0 | 127 | 198.101 |
2020-03-01 | 0 | 1 | 0 | 57 | 4.773 |
2020-03-02 | 0 | 4 | 0 | 58 | 8.974 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6.350 |
2020-03-04 | 0 | 1 | 0 | 127 | 8.826 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6.667 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5.881 |
2020-03-07 | 0 | 2 | 0 | 47 | 4.955 |
2020-03-08 | 0 | 2 | 0 | 50 | 3.320 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4.216 |
2020-03-10 | 0 | 1 | 0 | 53 | 4.062 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 112 | 7.308 |
2020-03-12 | 1 | 3 | 0 | 103 | 4.398 |
2020-03-13 | 0 | 9 | 0 | 112 | 24.270 |
2020-03-14 | 0 | 9 | 0 | 111 | 7.211 |
2020-03-15 | 0 | 5 | 0 | 108 | 7.471 |
2020-03-16 | 0 | 5 | 0 | 120 | 6.810 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 101 | 6.814 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 124 | 8.228 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 51 | 16.190 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 51 | 11.699 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4.691 |
2020-03-22 | 1 | 4 | 0 | 57 | 5.200 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.602 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.251 |
2020-03-25 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2.780 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.600 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.641 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4.578 |
2020-03-29 | 1 | 2 | 0 | 41 | 3.117 |
2020-03-30 | 0 | 2 | 0 | 40 | 3.147 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.071 |
Februar 2020 | 6 | 47 | 1 | 137 | 174.769 |
Januar 2020 | 4 | 27 | 1 | 616 | 245.036 |
2019 | 36 | 249 | 4 | 217 | 2.354.740 |
Dezember 2019 | 0 | 2 | 0 | 86 | 198.489 |
November 2019 | 0 | 0 | 0 | 217 | 257.880 |
Oktober 2019 | 1 | 18 | 0 | 66 | 181.100 |
2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11.454 |
2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.362 |
2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8.498 |
2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5.583 |
2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.971 |
2019-10-06 | 0 | 1 | 0 | 53 | 7.426 |
2019-10-07 | 1 | 7 | 0 | 52 | 5.596 |
2019-10-08 | 0 | 2 | 0 | 52 | 5.150 |
2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14.627 |
2019-10-10 | 0 | 2 | 0 | 51 | 4.482 |
2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3.896 |
2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.291 |
2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4.458 |
2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4.601 |
2019-10-15 | 0 | 1 | 0 | 56 | 4.944 |
2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5.469 |
2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5.127 |
2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.122 |
2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3.995 |
2019-10-20 | 0 | 3 | 0 | 54 | 5.616 |
2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.368 |
2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10.730 |
2019-10-23 | 0 | 1 | 0 | 53 | 4.596 |
2019-10-24 | 0 | 1 | 0 | 66 | 4.325 |
2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3.848 |
2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.347 |
2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.795 |
2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.073 |
2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3.831 |
2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3.593 |
2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3.926 |
September 2019 | 1 | 10 | 0 | 65 | 291.587 |
