User Info
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.
Mai 08, 2024, 10:39:37 Vormittag

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Suche:     Erweiterte Suche
Forumstatistiken
90.989 Beiträge in 8.885 Themen von 437 Mitglieder
Neuestes Mitglied: ζσѓđ Мįŋģ
Übersicht Hilfe Suche Einloggen Registrieren
-=30+=- Clan Germany - Forum  |  Statistik-Center

-=30+=- Clan Germany - Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
437
Beiträge insgesamt:
90.989
Themen insgesamt:
8.885
Kategorien insgesamt:
9
Benutzer online:
117
Am meisten online:
616 - Januar 20, 2020, 19:08:51 Nachmittag
Heute online:
132
Seitenaufrufe insgesamt:
23.996.384
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,20
Durchschn. Beiträge pro Tag:
7,88
Durchschn. Themen pro Tag:
0,82
Boards insgesamt:
124
Neuestes Mitglied:
ζσѓđ Мįŋģ
Durchschn. online pro Tag:
24,23
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
9.5:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
3.634,71

Meiste Zeit online

TyskeLudder
167T 10S 3M
-=30+=- Tomy Tom
107T 19S 53M
-=30+=- Uhryel
77T 16S 36M
ChaosAD247
69T 3S 16M
zOrg
41T 20S 8M
Orgasmatron
30T 3S 46M
Gopher
22T 8S 21M
-=30+=- Kowalski
22T 7S 45M
Korrekturleser
21T 10S 20M
robo
16T 13S 41M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 12 39 59 383 2.229.033
Mai 2024 0 0 0 181 250.000
April 2024 0 0 0 383 641.276
März 2024 0 0 0 202 385.863
Februar 2024 8 14 59 100 746.656
2024-02-01 0 0 1 35 19.609
2024-02-02 0 0 0 66 4.309
2024-02-03 0 1 1 67 24.220
2024-02-04 0 0 0 66 25.816
2024-02-05 2 3 7 75 25.260
2024-02-06 6 6 39 81 26.037
2024-02-07 0 0 0 87 23.051
2024-02-08 0 0 0 93 54.207
2024-02-09 0 0 3 66 7.390
2024-02-10 0 0 1 70 9.690
2024-02-11 0 0 2 49 61.971
2024-02-12 0 0 3 46 64.647
2024-02-13 0 0 2 64 65.549
2024-02-14 0 0 0 99 49.158
2024-02-15 0 0 0 62 8.032
2024-02-16 0 0 0 75 48.338
2024-02-17 0 0 0 81 7.824
2024-02-18 0 0 0 84 59.819
2024-02-19 0 0 0 100 58.310
2024-02-20 0 0 0 50 9.403
2024-02-21 0 0 0 57 17.043
2024-02-22 0 0 0 46 16.498
2024-02-23 0 0 0 62 13.519
2024-02-24 0 0 0 69 4.426
2024-02-25 0 0 0 33 15.395
2024-02-26 0 1 0 38 2.123
2024-02-27 0 1 0 31 2.882
2024-02-28 0 2 0 49 17.029
2024-02-29 0 0 0 52 5.101
Januar 2024 4 25 0 77 205.238
* 2023 18 114 9 106 2.132.975
Dezember 2023 1 14 1 86 139.034
2023-12-01 0 2 0 17 1.571
2023-12-02 0 4 0 19 1.839
2023-12-03 0 0 0 40 6.824
2023-12-04 0 0 0 24 1.670
2023-12-05 0 0 0 20 1.585
2023-12-06 0 1 0 19 1.630
2023-12-07 0 2 0 25 2.039
2023-12-08 0 0 0 38 4.181
2023-12-09 0 0 0 17 1.491
2023-12-10 0 0 0 21 1.318
2023-12-11 0 0 0 86 1.353
2023-12-12 0 0 0 19 15.591
2023-12-13 1 1 1 44 3.703
2023-12-14 0 0 0 49 4.409
2023-12-15 0 0 0 61 4.947
2023-12-16 0 0 0 27 1.990
2023-12-17 0 1 0 48 3.186
2023-12-18 0 0 0 81 5.817
2023-12-19 0 1 0 44 4.619
2023-12-20 0 0 0 51 4.747
2023-12-21 0 0 0 58 4.274
2023-12-22 0 0 0 53 12.365
2023-12-23 0 0 0 51 17.956
2023-12-24 0 0 0 45 5.508
2023-12-25 0 0 0 47 4.676
2023-12-26 0 0 0 47 4.273
2023-12-27 0 0 0 44 3.542
2023-12-28 0 0 0 32 2.712
2023-12-29 0 1 0 28 4.953
2023-12-30 0 1 0 23 2.030
2023-12-31 0 0 0 28 2.235
November 2023 4 24 0 59 166.835
Oktober 2023 1 3 0 81 641.281
September 2023 1 2 1 106 219.226
August 2023 0 0 0 45 70.280
2023-08-01 0 0 0 19 1.769
2023-08-02 0 0 0 25 2.932
2023-08-03 0 0 0 29 3.281
2023-08-04 0 0 0 29 2.406
2023-08-05 0 0 0 17 2.057
2023-08-06 0 0 0 19 1.967
2023-08-07 0 0 0 26 2.434
2023-08-08 0 0 0 21 2.874
2023-08-09 0 0 0 27 2.266
2023-08-10 0 0 0 43 5.030
2023-08-11 0 0 0 14 1.664
2023-08-12 0 0 0 23 2.538
2023-08-13 0 0 0 26 3.209
2023-08-14 0 0 0 27 2.345
2023-08-15 0 0 0 13 1.661
2023-08-16 0 0 0 27 1.946
2023-08-17 0 0 0 31 2.175
2023-08-18 0 0 0 41 3.988
2023-08-19 0 0 0 34 2.104
2023-08-20 0 0 0 13 1.591
2023-08-21 0 0 0 19 1.846
2023-08-22 0 0 0 26 2.035
2023-08-23 0 0 0 12 1.229
2023-08-24 0 0 0 15 1.435
2023-08-25 0 0 0 45 1.950
2023-08-26 0 0 0 37 2.151
2023-08-27 0 0 0 15 2.723
2023-08-28 0 0 0 21 1.433
2023-08-29 0 0 0 17 1.465
2023-08-30 0 0 0 30 2.382
2023-08-31 0 0 0 14 1.394
Juli 2023 2 13 3 75 132.774
Juni 2023 0 0 0 70 99.336
2023-06-01 0 0 0 53 4.644
2023-06-02 0 0 0 48 3.690
2023-06-03 0 0 0 51 3.924
2023-06-04 0 0 0 44 15.502
2023-06-05 0 0 0 39 3.757
2023-06-06 0 0 0 33 2.375
2023-06-07 0 0 0 31 3.259
2023-06-08 0 0 0 57 2.807
2023-06-09 0 0 0 41 2.546
2023-06-10 0 0 0 42 3.395
2023-06-11 0 0 0 41 2.682
2023-06-12 0 0 0 30 2.409
2023-06-13 0 0 0 28 2.073
2023-06-14 0 0 0 44 2.947
2023-06-15 0 0 0 27 2.085
2023-06-16 0 0 0 58 5.181
2023-06-17 0 0 0 26 1.799
2023-06-18 0 0 0 25 1.582
2023-06-19 0 0 0 26 2.051
2023-06-20 0 0 0 26 1.533
2023-06-21 0 0 0 26 1.603
2023-06-22 0 0 0 35 1.808
2023-06-23 0 0 0 52 4.110
2023-06-24 0 0 0 70 3.451
2023-06-25 0 0 0 36 2.632
2023-06-26 0 0 0 41 5.320
2023-06-27 0 0 0 47 3.971
2023-06-28 0 0 0 33 2.703
2023-06-29 0 0 0 37 1.742
2023-06-30 0 0 0 20 1.755
Mai 2023 2 7 1 74 109.010
April 2023 0 3 0 55 133.586
März 2023 1 22 1 72 146.814
Februar 2023 4 14 2 76 140.080
2023-02-01 1 1 0 27 2.658
2023-02-02 0 0 0 32 3.775
2023-02-03 0 0 0 27 2.350
2023-02-04 0 0 0 30 2.551
2023-02-05 0 0 0 42 4.366
2023-02-06 0 0 0 29 7.361
2023-02-07 0 0 0 31 3.847
2023-02-08 0 0 0 61 6.419
2023-02-09 0 0 0 38 4.275
2023-02-10 1 1 1 37 3.907
2023-02-11 0 1 0 28 2.672
2023-02-12 0 0 0 51 3.516
2023-02-13 0 0 0 49 7.010
2023-02-14 0 1 0 37 3.144
2023-02-15 0 1 0 29 2.461
2023-02-16 1 1 0 57 5.068
2023-02-17 1 1 1 76 6.335
2023-02-18 0 0 0 62 11.611
2023-02-19 0 1 0 54 10.097
2023-02-20 0 2 0 59 5.737
2023-02-21 0 1 0 59 5.403
2023-02-22 0 0 0 55 5.572
2023-02-23 0 0 0 51 5.273
2023-02-24 0 0 0 54 6.120
2023-02-25 0 0 0 54 5.476
2023-02-26 0 1 0 48 4.922
2023-02-27 0 2 0 40 4.613
2023-02-28 0 0 0 31 3.541
Januar 2023 2 12 0 52 134.719
* 2022 15 56 3 212 1.835.782
Dezember 2022 0 0 1 212 163.484
November 2022 2 3 0 90 158.662
Oktober 2022 0 2 1 53 135.885
September 2022 5 9 1 69 254.581
August 2022 1 2 0 61 153.450
Juli 2022 1 11 0 57 123.364
Juni 2022 1 6 0 55 141.765
Mai 2022 1 1 0 53 134.199
April 2022 0 0 0 47 122.689
März 2022 1 10 0 44 145.164
Februar 2022 1 3 0 56 129.084
Januar 2022 2 9 0 70 173.455
2022-01-01 1 6 0 20 3.261
2022-01-02 1 1 0 19 3.645
2022-01-03 0 0 0 17 3.057
2022-01-04 0 2 0 19 2.460
2022-01-05 0 0 0 20 4.385
2022-01-06 0 0 0 17 2.614
2022-01-07 0 0 0 22 2.751
2022-01-08 0 0 0 41 9.993
2022-01-09 0 0 0 70 12.229
2022-01-10 0 0 0 50 12.089
2022-01-11 0 0 0 51 13.708
2022-01-12 0 0 0 43 5.690
2022-01-13 0 0 0 44 6.227
2022-01-14 0 0 0 37 4.452
2022-01-15 0 0 0 29 3.985
2022-01-16 0 0 0 30 7.102
2022-01-17 0 0 0 23 4.424
2022-01-18 0 0 0 28 3.185
2022-01-19 0 0 0 23 4.351
2022-01-20 0 0 0 22 6.042
2022-01-21 0 0 0 18 2.498
2022-01-22 0 0 0 22 3.476
2022-01-23 0 0 0 18 4.117
2022-01-24 0 0 0 18 2.587
2022-01-25 0 0 0 23 2.999
2022-01-26 0 0 0 15 21.170
2022-01-27 0 0 0 14 3.572
2022-01-28 0 0 0 17 4.195
2022-01-29 0 0 0 18 5.254
2022-01-30 0 0 0 22 3.124
2022-01-31 0 0 0 23 4.813
* 2021 20 141 4 77 2.355.215
Dezember 2021 3 12 0 34 412.876
November 2021 2 2 1 63 359.656
Oktober 2021 0 0 0 77 142.913
September 2021 1 1 0 63 113.948
August 2021 1 9 0 49 140.133
Juli 2021 1 6 0 30 142.714
Juni 2021 0 0 1 40 210.367
Mai 2021 2 16 0 48 174.971
April 2021 8 77 2 53 284.657
März 2021 0 0 0 41 133.282
Februar 2021 1 6 0 39 89.898
2021-02-01 0 0 0 24 2.747
2021-02-02 0 0 0 23 2.920
2021-02-03 0 0 0 22 2.376
2021-02-04 0 0 0 22 2.081
2021-02-05 0 0 0 25 2.268
2021-02-06 0 1 0 30 2.859
2021-02-07 0 0 0 39 13.165
2021-02-08 0 0 0 31 3.090
2021-02-09 0 1 0 28 2.594
2021-02-10 0 2 0 30 2.821
2021-02-11 0 0 0 38 2.569
2021-02-12 0 0 0 36 2.660
2021-02-13 0 0 0 32 3.935
2021-02-14 1 1 0 33 3.503
2021-02-15 0 0 0 31 3.453
2021-02-16 0 1 0 28 3.796
2021-02-17 0 0 0 26 3.243
2021-02-18 0 0 0 24 2.681
2021-02-19 0 0 0 28 3.526
2021-02-20 0 0 0 25 2.826
2021-02-21 0 0 0 18 3.172
2021-02-22 0 0 0 20 2.623
2021-02-23 0 0 0 21 1.724
2021-02-24 0 0 0 23 2.220
2021-02-25 0 0 0 39 3.972
2021-02-26 0 0 0 22 2.506
2021-02-27 0 0 0 19 1.658
2021-02-28 0 0 0 33 2.910
Januar 2021 1 12 0 41 149.800
* 2020 31 231 3 616 2.339.000
Dezember 2020 2 12 0 44 208.597
November 2020 5 28 1 52 106.249
Oktober 2020 3 19 0 55 177.574
September 2020 3 15 0 52 156.119
August 2020 1 2 0 54 194.726
Juli 2020 1 13 0 57 220.696
Juni 2020 1 13 0 54 213.256
Mai 2020 2 2 0 142 273.559
April 2020 0 2 0 109 170.318
März 2020 3 51 0 127 198.101
Februar 2020 6 47 1 137 174.769
2020-02-01 0 2 0 56 13.069
2020-02-02 0 1 0 53 5.103
2020-02-03 1 4 0 58 5.798
2020-02-04 0 2 0 57 5.577
2020-02-05 0 0 0 60 5.410
2020-02-06 0 0 0 53 4.606
2020-02-07 0 0 0 128 5.159
2020-02-08 0 1 0 135 7.497
2020-02-09 0 1 0 132 9.025
2020-02-10 0 0 0 133 10.596
2020-02-11 0 0 0 137 8.366
2020-02-12 0 2 0 110 7.790
2020-02-13 0 1 0 54 7.453
2020-02-14 0 0 0 60 8.200
2020-02-15 0 0 0 67 7.324
2020-02-16 0 0 0 68 8.284
2020-02-17 0 2 0 52 5.224
2020-02-18 1 3 0 58 5.749
2020-02-19 3 15 0 52 4.443
2020-02-20 1 6 0 45 3.921
2020-02-21 0 1 0 55 4.335
2020-02-22 0 0 0 46 3.897
2020-02-23 0 1 0 42 3.639
2020-02-24 0 2 0 64 4.351
2020-02-25 0 2 0 51 3.672
2020-02-26 0 1 1 51 3.224
2020-02-27 0 0 0 51 4.545
2020-02-28 0 0 0 62 4.873
2020-02-29 0 0 0 56 3.639
Januar 2020 4 27 1 616 245.036
2020-01-01 0 0 0 70 5.056
2020-01-02 0 2 0 54 5.085
2020-01-03 1 1 0 49 4.746
2020-01-04 0 1 0 52 4.271
2020-01-05 0 0 0 47 4.354
2020-01-06 0 0 0 51 4.596
2020-01-07 0 0 0 91 4.423
2020-01-08 0 0 0 56 4.837
2020-01-09 0 2 0 63 4.815
2020-01-10 0 1 0 109 4.404
2020-01-11 0 0 0 66 4.025
2020-01-12 0 1 0 53 4.266
2020-01-13 0 0 0 87 3.938
2020-01-14 0 0 0 176 5.135
2020-01-15 0 0 0 137 4.690
2020-01-16 0 0 0 101 4.885
2020-01-17 0 0 0 57 4.337
2020-01-18 0 0 0 50 4.023
2020-01-19 0 0 0 195 5.409
2020-01-20 0 0 0 616 5.492
2020-01-21 0 0 0 285 5.009
2020-01-22 2 6 1 320 5.910
2020-01-23 0 3 0 209 5.220
2020-01-24 0 0 0 154 12.277
2020-01-25 1 3 0 53 4.408
2020-01-26 0 0 0 55 20.714
2020-01-27 0 1 0 68 4.533
2020-01-28 0 0 0 56 4.930
2020-01-29 0 2 0 58 4.814
2020-01-30 0 2 0 54 4.438
2020-01-31 0 2 0 52 79.996
* 2019 36 249 4 217 2.354.740
Dezember 2019 0 2 0 86 198.489
November 2019 0 0 0 217 257.880
Oktober 2019 1 18 0 66 181.100
September 2019 1 10 0 65 291.587
August 2019 3 7 0 62 150.951
Juli 2019 10 19 3 64 159.972
Juni 2019 1 12 0 70 169.446
Mai 2019 2 28 0 74 166.593
April 2019 2 6 0 53 144.192
März 2019 5 65 1 52 127.287
Februar 2019 3 20 0 50 202.615
Januar 2019 8 62 0 56 304.628
* 2018 82 686 1 64 1.605.040
Dezember 2018 6 59 0 45 197.654
November 2018 3 12 1 64 241.962
Oktober 2018 0 33 0 59 144.167
September 2018 9 88 0 42 183.911
August 2018 8 64 0 45 94.172
Juli 2018 5 49 0 56 92.814
Juni 2018 5 23 0 51 109.016
Mai 2018 5 24 0 33 123.605
April 2018 8 65 0 47 93.963
März 2018 16 134 0 43 146.254
Februar 2018 12 83 0 40 85.487
Januar 2018 5 52 0 38 92.035
* 2017 131 1.162 4 48 876.268
Dezember 2017 16 99 0 41 66.523
2017-12-01 0 2 0 25 2.081
2017-12-02 1 2 0 28 3.164
2017-12-03 0 3 0 26 2.971
2017-12-04 0 1 0 27 2.008
2017-12-05 0 0 0 24 2.079
2017-12-06 0 0 0 24 1.777
2017-12-07 0 0 0 28 1.942
2017-12-08 0 0 0 28 1.805
2017-12-09 0 1 0 25 3.003
2017-12-10 0 0 0 27 3.096
2017-12-11 0 0 0 25 1.731
2017-12-12 2 2 0 27 1.582
2017-12-13 3 13 0 38 3.957
2017-12-14 0 4 0 22 1.924
2017-12-15 1 19 0 27 1.708
2017-12-16 1 11 0 25 1.978
2017-12-17 1 4 0 32 2.626
2017-12-18 0 4 0 25 1.954
2017-12-19 0 0 0 22 1.586
2017-12-20 1 1 0 41 2.600
2017-12-21 1 6 0 26 1.974
2017-12-22 0 2 0 25 2.015
2017-12-23 0 0 0 27 2.791
2017-12-24 1 1 0 27 2.171
2017-12-25 0 3 0 26 1.649
2017-12-26 0 1 0 23 2.558
2017-12-27 0 0 0 19 1.159
2017-12-28 0 0 0 20 1.251
2017-12-29 1 7 0 19 1.388
2017-12-30 2 6 0 17 1.706
2017-12-31 1 6 0 26 2.289
November 2017 5 30 0 36 66.265
Oktober 2017 8 83 0 43 98.601
2017-10-01 0 1 0 30 3.007
2017-10-02 0 0 0 28 2.557
2017-10-03 1 16 0 29 2.586
2017-10-04 0 14 0 30 3.972
2017-10-05 0 1 0 33 2.879
2017-10-06 0 0 0 28 3.354
2017-10-07 1 1 0 34 3.502
2017-10-08 0 4 0 39 5.238
2017-10-09 0 1 0 36 3.574
2017-10-10 0 1 0 43 3.893
2017-10-11 0 1 0 30 2.038
2017-10-12 0 0 0 32 3.568
2017-10-13 0 0 0 25 2.870
2017-10-14 1 3 0 31 4.077
2017-10-15 0 2 0 28 3.782
2017-10-16 2 11 0 24 2.337
2017-10-17 0 4 0 20 2.566
2017-10-18 1 3 0 19 2.137
2017-10-19 0 0 0 24 2.369
2017-10-20 1 4 0 20 2.462
2017-10-21 0 1 0 33 4.215
2017-10-22 0 2 0 18 2.885
2017-10-23 0 2 0 32 5.783
2017-10-24 1 4 0 17 1.960
2017-10-25 0 2 0 29 2.120
2017-10-26 0 2 0 28 2.403
2017-10-27 0 1 0 24 3.238
2017-10-28 0 1 0 37 4.275
2017-10-29 0 0 0 30 3.837
2017-10-30 0 1 0 24 2.837
2017-10-31 0 0 0 31 2.280
September 2017 17 181 1 45 86.594
August 2017 13 84 0 48 85.598
Juli 2017 9 91 0 43 77.423
Juni 2017 9 68 0 33 59.905
Mai 2017 7 42 0 30 49.439
April 2017 20 146 2 37 69.952
März 2017 9 136 0 33 81.895
Februar 2017 13 126 1 39 85.021
Januar 2017 5 76 0 45 49.052
* 2016 152 1.589 6 49 880.129
Dezember 2016 10 92 1 30 69.135
November 2016 4 50 3 37 62.248
Oktober 2016 11 76 0 37 75.930
September 2016 16 161 1 40 79.609
August 2016 9 116 0 30 53.092
Juli 2016 10 105 0 30 51.531
Juni 2016 6 106 0 26 48.101
Mai 2016 10 104 1 31 58.273
April 2016 13 70 0 31 81.949
März 2016 20 172 0 49 86.829
Februar 2016 18 203 0 33 103.667
Januar 2016 25 334 0 30 109.765
* 2015 270 2.480 10 32 894.430
Dezember 2015 17 162 0 18 60.612
November 2015 10 123 0 20 74.941
Oktober 2015 14 179 0 22 99.604
September 2015 25 257 2 25 102.285
August 2015 15 154 0 21 94.302
Juli 2015 15 105 0 20 62.213
Juni 2015 15 173 1 21 48.213
Mai 2015 26 269 2 23 71.828
April 2015 31 219 0 22 67.017
März 2015 40 346 0 26 75.100
Februar 2015 39 281 4 27 72.521
Januar 2015 23 212 1 32 65.794
* 2014 591 4.307 38 71 911.988
Dezember 2014 26 253 2 30 80.571
November 2014 37 215 6 29 95.467
Oktober 2014 26 431 1 29 93.268
September 2014 29 351 3 21 87.628
August 2014 43 246 3 21 57.788
Juli 2014 27 375 3 31 64.836
Juni 2014 59 275 1 26 88.006
Mai 2014 51 369 3 25 75.701
April 2014 70 577 2 51 67.292
März 2014 72 420 4 71 61.415
Februar 2014 75 411 4 24 72.570
Januar 2014 76 384 6 24 67.446
* 2013 627 4.205 29 142 1.105.859
Dezember 2013 35 299 4 23 66.050
November 2013 57 299 2 24 68.447
Oktober 2013 54 358 1 142 82.252
September 2013 45 241 3 22 79.425
August 2013 75 285 4 102 195.632
Juli 2013 45 288 2 18 71.027
Juni 2013 43 292 1 99 84.137
Mai 2013 43 423 0 23 94.259
April 2013 71 495 4 135 87.738
März 2013 69 529 2 27 98.950
Februar 2013 44 326 3 18 68.727
Januar 2013 46 370 3 26 109.215
* 2012 686 7.286 39 87 992.781
Dezember 2012 63 420 2 35 93.057
November 2012 50 318 3 25 69.735
Oktober 2012 52 681 3 87 88.372
September 2012 59 752 2 31 104.989
August 2012 42 555 8 46 90.845
2012-08-01 1 13 0 46 2.439
2012-08-02 0 2 0 15 2.459
2012-08-03 1 1 0 14 2.056
2012-08-04 0 1 0 17 1.890
2012-08-05 0 3 0 12 2.892
2012-08-06 0 10 0 11 1.950
2012-08-07 0 10 0 14 2.070
2012-08-08 0 9 0 14 1.978
2012-08-09 2 14 0 14 2.828
2012-08-10 3 31 1 14 3.142
2012-08-11 0 5 0 13 3.068
2012-08-12 1 19 0 13 3.005
2012-08-13 0 14 1 16 3.064
2012-08-14 1 17 0 12 2.042
2012-08-15 4 14 1 12 2.645
2012-08-16 0 12 1 13 2.402
2012-08-17 0 4 0 13 1.828
2012-08-18 0 1 0 12 2.737
2012-08-19 2 12 0 13 5.267
2012-08-20 4 37 1 18 3.875
2012-08-21 7 40 0 18 4.082
2012-08-22 2 51 2 15 4.080
2012-08-23 5 47 0 17 4.329
2012-08-24 1 24 0 22 3.098
2012-08-25 1 17 0 17 2.191
2012-08-26 1 27 0 16 3.102
2012-08-27 2 19 0 13 2.666
2012-08-28 2 29 0 16 2.914
2012-08-29 0 26 0 13 2.639
2012-08-30 1 31 0 16 2.867
2012-08-31 1 15 1 14 5.240
Juli 2012 50 427 2 20 79.004
Juni 2012 36 530 2 21 97.765
Mai 2012 77 825 2 21 95.807
April 2012 83 796 6 45 68.263
März 2012 61 669 3 34 67.804
Februar 2012 56 578 3 58 66.817
Januar 2012 57 735 3 31 70.323
* 2011 794 8.116 410 47 977.023
Dezember 2011 54 524 1 32 111.953
November 2011 58 754 2 20 75.117
Oktober 2011 109 879 2 37 85.942
September 2011 86 842 33 23 71.630
August 2011 73 676 157 19 80.491
Juli 2011 69 499 55 22 84.505
Juni 2011 73 489 118 19 78.035
Mai 2011 58 626 10 39 80.734
2011-05-01 3 25 0 29 2.699
2011-05-02 1 27 0 33 3.038
2011-05-03 1 10 0 23 2.538
2011-05-04 1 25 0 18 2.829
2011-05-05 2 16 0 12 2.064
2011-05-06 2 23 1 39 2.443
2011-05-07 2 8 1 21 1.806
2011-05-08 1 6 0 10 4.210
2011-05-09 3 14 0 28 2.334
2011-05-10 0 5 0 12 1.708
2011-05-11 0 2 0 15 1.619
2011-05-12 1 6 1 10 2.145
2011-05-13 0 8 0 26 1.222
2011-05-14 3 37 1 29 7.070
2011-05-15 4 36 0 23 2.339
2011-05-16 1 11 1 15 2.358
2011-05-17 2 15 0 22 1.805
2011-05-18 2 14 0 22 1.527
2011-05-19 2 38 0 31 2.199
2011-05-20 2 29 0 34 2.071
2011-05-21 0 11 0 28 1.509
2011-05-22 1 24 1 32 6.091
2011-05-23 4 31 1 13 1.836
2011-05-24 7 52 1 25 2.446
2011-05-25 2 38 1 15 2.560
2011-05-26 4 28 1 12 2.400
2011-05-27 2 24 0 12 2.162
2011-05-28 2 15 0 10 1.655
2011-05-29 0 12 0 14 5.442
2011-05-30 3 24 0 12 2.978
2011-05-31 0 12 0 11 1.631
April 2011 55 531 6 39 83.133
März 2011 67 852 6 38 80.227
Februar 2011 32 420 4 37 55.808
Januar 2011 60 1.024 16 47 89.448
* 2010 567 6.388 91 42 802.112
Dezember 2010 34 287 6 37 68.320
November 2010 43 388 2 40 64.236
2010-11-01 0 0 0 9 125
2010-11-03 2 14 0 27 1.068
2010-11-04 2 37 0 33 3.240
2010-11-05 3 21 0 26 3.542
2010-11-06 0 13 0 22 2.295
2010-11-07 0 16 0 22 1.811
2010-11-08 3 24 0 28 2.736
2010-11-09 6 36 0 40 3.639
2010-11-10 1 29 0 36 3.528
2010-11-11 3 9 1 29 2.616
2010-11-12 4 17 1 28 2.289
2010-11-13 4 10 0 32 1.828
2010-11-14 0 21 0 34 2.885
2010-11-15 2 7 0 29 2.036
2010-11-16 2 14 0 26 2.368
2010-11-17 2 11 0 26 2.064
2010-11-18 2 21 0 34 2.364
2010-11-19 0 9 0 27 1.843
2010-11-20 0 2 0 23 1.414
2010-11-21 0 1 0 16 1.544
2010-11-22 0 0 0 15 1.610
2010-11-23 1 14 0 30 2.157
2010-11-24 0 13 0 29 2.522
2010-11-25 2 15 0 28 2.272
2010-11-26 2 13 0 29 2.810
2010-11-27 0 5 0 26 2.162
2010-11-28 0 7 0 35 2.008
2010-11-29 0 1 0 26 1.673
2010-11-30 2 8 0 23 1.787
Oktober 2010 68 692 6 42 80.011
2010-10-01 1 6 0 18 2.275
2010-10-02 2 7 0 25 2.039
2010-10-03 1 23 0 35 2.122
2010-10-04 3 14 0 32 2.196
2010-10-05 5 28 0 29 2.745
2010-10-06 2 26 0 34 2.262
2010-10-07 3 19 0 30 1.928
2010-10-08 2 29 0 31 2.855
2010-10-09 2 8 0 36 1.368
2010-10-10 1 10 0 26 1.690
2010-10-11 6 43 0 42 2.411
2010-10-12 4 29 0 32 2.483
2010-10-13 4 38 1 41 3.541
2010-10-14 0 22 0 33 2.929
2010-10-15 2 7 0 27 1.908
2010-10-16 1 14 1 33 2.136
2010-10-17 5 43 0 42 3.937
2010-10-18 1 29 1 34 3.026
2010-10-19 5 45 1 33 3.416
2010-10-20 1 39 0 38 3.191
2010-10-21 3 22 0 35 3.060
2010-10-22 3 18 0 24 2.224
2010-10-23 2 16 0 28 2.727
2010-10-24 2 42 0 30 4.104
2010-10-25 1 21 2 37 2.426
2010-10-26 2 31 0 30 2.302
2010-10-27 1 9 0 28 2.864
2010-10-28 1 18 0 34 2.838
2010-10-29 1 9 0 24 2.389
2010-10-30 1 16 0 33 2.593
2010-10-31 0 11 0 24 2.026
September 2010 29 506 8 37 66.583
August 2010 30 379 1 38 53.372
Juli 2010 24 296 2 19 57.093
Juni 2010 76 887 2 16 74.208
Mai 2010 38 490 1 31 67.039
April 2010 42 555 1 25 88.528
März 2010 58 617 24 18 84.923
Februar 2010 79 666 22 11 47.003
Januar 2010 46 625 16 13 50.796
* 2009 280 3.610 155 34 432.465
Dezember 2009 28 409 17 10 36.622
November 2009 22 347 29 18 37.521
Oktober 2009 34 435 31 18 50.671
September 2009 28 581 5 34 30.881
August 2009 11 108 19 10 27.391
Juli 2009 22 214 8 15 31.773
Juni 2009 18 131 10 15 22.760
Mai 2009 14 157 10 18 31.318
April 2009 24 298 2 11 48.218
März 2009 33 358 3 9 44.526
Februar 2009 28 286 12 11 38.581
Januar 2009 18 286 9 10 32.203
* 2008 326 3.107 310 59 551.521
Dezember 2008 20 262 7 10 30.566
November 2008 46 434 10 16 87.047
2008-11-01 3 31 0 9 1.352
2008-11-02 4 57 0 11 2.098
2008-11-03 3 32 0 11 1.386
2008-11-04 1 22 1 10 5.120
2008-11-05 1 11 0 10 12.945
2008-11-06 0 3 0 9 13.195
2008-11-07 0 8 0 16 9.930
2008-11-08 0 7 0 8 2.327
2008-11-09 3 16 1 9 2.133
2008-11-10 3 13 1 10 2.131
2008-11-11 1 18 1 8 1.230
2008-11-12 2 25 0 8 1.204
2008-11-13 5 22 1 10 1.413
2008-11-14 2 21 1 9 2.283
2008-11-15 2 11 0 9 2.750
2008-11-16 2 10 0 10 1.075
2008-11-17 3 18 0 9 2.102
2008-11-18 2 12 0 9 1.030
2008-11-19 0 11 0 8 1.368
2008-11-20 0 4 0 10 726
2008-11-21 0 0 0 8 612
2008-11-22 0 3 0 10 1.746
2008-11-23 2 22 1 10 1.778
2008-11-24 2 4 1 7 1.768
2008-11-25 0 10 1 9 5.859
2008-11-26 1 13 0 10 1.750
2008-11-27 1 4 0 8 1.166
2008-11-28 0 9 0 8 1.073
2008-11-29 2 11 0 11 2.256
2008-11-30 1 6 1 10 1.241
Oktober 2008 62 520 17 19 51.697
September 2008 20 295 65 13 60.620
August 2008 16 210 74 17 33.303
Juli 2008 22 161 28 21 35.462
Juni 2008 19 170 15 19 44.764
Mai 2008 17 147 17 25 68.302
April 2008 29 160 44 59 29.450
März 2008 28 261 16 29 27.336
Februar 2008 22 248 8 22 49.438
Januar 2008 25 239 9 9 33.536
* 2007 425 4.118 82 24 408.949
Dezember 2007 40 306 4 15 43.707
