User Info
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.
März 29, 2024, 16:40:43 Nachmittag

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Suche:     Erweiterte Suche
Forumstatistiken
90.989 Beiträge in 8.885 Themen von 437 Mitglieder
Neuestes Mitglied: ζσѓđ Мįŋģ
Übersicht Hilfe Suche Einloggen Registrieren
-=30+=- Clan Germany - Forum  |  Statistik-Center

-=30+=- Clan Germany - Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
437
Beiträge insgesamt:
90.989
Themen insgesamt:
8.885
Kategorien insgesamt:
9
Benutzer online:
148
Am meisten online:
616 - Januar 20, 2020, 19:08:51 Nachmittag
Heute online:
202
Seitenaufrufe insgesamt:
23.072.342
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,20
Durchschn. Beiträge pro Tag:
7,93
Durchschn. Themen pro Tag:
0,83
Boards insgesamt:
124
Neuestes Mitglied:
ζσѓđ Мįŋģ
Durchschn. online pro Tag:
23,67
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
9.5:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
3.516,05

Meiste Zeit online

TyskeLudder
167T 10S 3M
-=30+=- Tomy Tom
107T 19S 53M
-=30+=- Uhryel
77T 16S 31M
ChaosAD247
69T 3S 16M
zOrg
41T 20S 8M
Orgasmatron
30T 3S 46M
Gopher
22T 8S 21M
-=30+=- Kowalski
22T 7S 45M
Korrekturleser
21T 10S 20M
robo
16T 13S 41M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 12 39 59 202 1.304.991
März 2024 0 0 0 202 353.097
Februar 2024 8 14 59 100 746.656
Januar 2024 4 25 0 77 205.238
* 2023 18 114 9 106 2.132.975
Dezember 2023 1 14 1 86 139.034
November 2023 4 24 0 59 166.835
Oktober 2023 1 3 0 81 641.281
September 2023 1 2 1 106 219.226
August 2023 0 0 0 45 70.280
Juli 2023 2 13 3 75 132.774
Juni 2023 0 0 0 70 99.336
Mai 2023 2 7 1 74 109.010
April 2023 0 3 0 55 133.586
März 2023 1 22 1 72 146.814
Februar 2023 4 14 2 76 140.080
Januar 2023 2 12 0 52 134.719
* 2022 15 56 3 212 1.835.782
Dezember 2022 0 0 1 212 163.484
November 2022 2 3 0 90 158.662
Oktober 2022 0 2 1 53 135.885
September 2022 5 9 1 69 254.581
August 2022 1 2 0 61 153.450
Juli 2022 1 11 0 57 123.364
Juni 2022 1 6 0 55 141.765
Mai 2022 1 1 0 53 134.199
April 2022 0 0 0 47 122.689
März 2022 1 10 0 44 145.164
Februar 2022 1 3 0 56 129.084
Januar 2022 2 9 0 70 173.455
* 2021 20 141 4 77 2.355.215
Dezember 2021 3 12 0 34 412.876
November 2021 2 2 1 63 359.656
Oktober 2021 0 0 0 77 142.913
September 2021 1 1 0 63 113.948
August 2021 1 9 0 49 140.133
Juli 2021 1 6 0 30 142.714
Juni 2021 0 0 1 40 210.367
Mai 2021 2 16 0 48 174.971
April 2021 8 77 2 53 284.657
März 2021 0 0 0 41 133.282
Februar 2021 1 6 0 39 89.898
Januar 2021 1 12 0 41 149.800
* 2020 31 231 3 616 2.339.000
Dezember 2020 2 12 0 44 208.597
November 2020 5 28 1 52 106.249
Oktober 2020 3 19 0 55 177.574
September 2020 3 15 0 52 156.119
August 2020 1 2 0 54 194.726
Juli 2020 1 13 0 57 220.696
Juni 2020 1 13 0 54 213.256
Mai 2020 2 2 0 142 273.559
April 2020 0 2 0 109 170.318
2020-04-01 0 0 0 36 6.946
2020-04-02 0 0 0 83 7.018
2020-04-03 0 1 0 40 8.208
2020-04-04 0 0 0 34 7.920
2020-04-05 0 1 0 34 2.938
2020-04-06 0 0 0 28 4.979
2020-04-07 0 0 0 78 15.162
2020-04-08 0 0 0 109 11.748
2020-04-09 0 0 0 58 5.049
2020-04-10 0 0 0 51 6.085
2020-04-11 0 0 0 47 5.528
2020-04-12 0 0 0 50 4.899
2020-04-13 0 0 0 53 5.678
2020-04-14 0 0 0 50 5.273
2020-04-15 0 0 0 47 5.563
2020-04-16 0 0 0 50 5.001
2020-04-17 0 0 0 48 4.207
2020-04-18 0 0 0 71 4.900
2020-04-19 0 0 0 49 3.887
2020-04-20 0 0 0 44 3.851
2020-04-21 0 0 0 45 3.955
2020-04-22 0 0 0 44 3.908
2020-04-23 0 0 0 50 4.257
2020-04-24 0 0 0 54 4.463
2020-04-25 0 0 0 50 4.845
2020-04-26 0 0 0 54 4.877
2020-04-27 0 0 0 50 5.368
2020-04-28 0 0 0 48 5.086
2020-04-29 0 0 0 49 4.471
2020-04-30 0 0 0 51 4.248
März 2020 3 51 0 127 198.101
Februar 2020 6 47 1 137 174.769
2020-02-01 0 2 0 56 13.069
2020-02-02 0 1 0 53 5.103
2020-02-03 1 4 0 58 5.798
2020-02-04 0 2 0 57 5.577
2020-02-05 0 0 0 60 5.410
2020-02-06 0 0 0 53 4.606
2020-02-07 0 0 0 128 5.159
2020-02-08 0 1 0 135 7.497
2020-02-09 0 1 0 132 9.025
2020-02-10 0 0 0 133 10.596
2020-02-11 0 0 0 137 8.366
2020-02-12 0 2 0 110 7.790
2020-02-13 0 1 0 54 7.453
2020-02-14 0 0 0 60 8.200
2020-02-15 0 0 0 67 7.324
2020-02-16 0 0 0 68 8.284
2020-02-17 0 2 0 52 5.224
2020-02-18 1 3 0 58 5.749
2020-02-19 3 15 0 52 4.443
2020-02-20 1 6 0 45 3.921
2020-02-21 0 1 0 55 4.335
2020-02-22 0 0 0 46 3.897
2020-02-23 0 1 0 42 3.639
2020-02-24 0 2 0 64 4.351
2020-02-25 0 2 0 51 3.672
2020-02-26 0 1 1 51 3.224
2020-02-27 0 0 0 51 4.545
2020-02-28 0 0 0 62 4.873
2020-02-29 0 0 0 56 3.639
Januar 2020 4 27 1 616 245.036
* 2019 36 249 4 217 2.354.740
Dezember 2019 0 2 0 86 198.489
2019-12-01 0 0 0 53 5.028
2019-12-02 0 0 0 55 5.180
2019-12-03 0 0 0 56 4.940
2019-12-04 0 0 0 67 4.491
2019-12-05 0 0 0 63 4.660
2019-12-06 0 0 0 43 4.437
2019-12-07 0 0 0 55 4.327
2019-12-08 0 0 0 60 4.254
2019-12-09 0 0 0 50 4.247
2019-12-10 0 0 0 47 4.299
2019-12-11 0 1 0 59 4.156
2019-12-12 0 0 0 52 7.446
2019-12-13 0 0 0 47 11.156
2019-12-14 0 0 0 86 8.335
2019-12-15 0 0 0 73 25.903
2019-12-16 0 1 0 53 10.530
2019-12-17 0 0 0 50 4.621
2019-12-18 0 0 0 71 6.641
2019-12-19 0 0 0 49 4.718
2019-12-20 0 0 0 62 4.131
2019-12-21 0 0 0 47 4.704
2019-12-22 0 0 0 49 7.723
2019-12-23 0 0 0 49 12.188
2019-12-24 0 0 0 49 4.752
2019-12-25 0 0 0 50 6.058
2019-12-26 0 0 0 53 5.124
2019-12-27 0 0 0 52 4.974
2019-12-28 0 0 0 56 5.665
2019-12-29 0 0 0 49 4.750
2019-12-30 0 0 0 48 4.361
2019-12-31 0 0 0 53 4.690
November 2019 0 0 0 217 257.880
Oktober 2019 1 18 0 66 181.100
September 2019 1 10 0 65 291.587
August 2019 3 7 0 62 150.951
Juli 2019 10 19 3 64 159.972
2019-07-01 0 0 0 58 5.738
2019-07-02 3 3 1 47 4.320
2019-07-03 0 0 0 48 3.817
2019-07-04 1 2 0 45 3.838
2019-07-05 0 0 0 55 11.819
2019-07-06 0 0 0 51 11.723
2019-07-07 0 0 0 51 8.145
2019-07-08 0 1 0 53 5.351
2019-07-09 0 0 0 52 4.084
2019-07-10 0 0 0 42 7.071
2019-07-11 1 1 0 57 9.575
2019-07-12 0 0 0 36 4.992
2019-07-13 0 1 0 34 4.354
2019-07-14 0 0 0 31 3.545
2019-07-15 0 1 0 33 5.835
2019-07-16 0 0 0 32 3.197
2019-07-17 0 0 0 30 4.882
2019-07-18 0 1 0 28 4.114
2019-07-19 0 0 0 32 3.196
2019-07-20 0 0 0 33 3.154
2019-07-21 0 0 0 34 3.698
2019-07-22 0 0 0 52 3.356
2019-07-23 2 2 2 51 3.969
2019-07-24 0 0 0 47 3.631
2019-07-25 1 2 0 49 4.139
2019-07-26 1 3 0 48 5.099
2019-07-27 1 1 0 50 4.070
2019-07-28 0 0 0 64 5.071
2019-07-29 0 0 0 49 4.514
2019-07-30 0 1 0 44 4.496
2019-07-31 0 0 0 51 5.179
Juni 2019 1 12 0 70 169.446
2019-06-01 0 0 0 53 9.309
2019-06-02 0 0 0 52 4.196
2019-06-03 0 0 0 61 4.626
2019-06-04 0 0 0 48 3.760
2019-06-05 0 0 0 51 3.138
2019-06-06 0 0 0 31 2.388
2019-06-07 0 2 0 32 2.843
2019-06-08 0 2 0 29 2.279
2019-06-09 0 0 0 33 3.061
2019-06-10 0 0 0 28 2.233
2019-06-11 0 0 0 26 2.064
2019-06-12 0 0 0 22 2.271
2019-06-13 0 0 0 24 2.488
2019-06-14 0 0 0 24 2.470
2019-06-15 0 0 0 29 2.724
2019-06-16 0 0 0 65 6.401
2019-06-17 0 0 0 63 36.979
2019-06-18 0 0 0 57 4.470
2019-06-19 0 0 0 70 4.991
2019-06-20 0 0 0 55 4.630
2019-06-21 0 0 0 51 3.832
2019-06-22 0 0 0 41 4.908
2019-06-23 0 0 0 41 4.967
2019-06-24 0 0 0 52 4.010
2019-06-25 1 6 0 42 4.221
2019-06-26 0 2 0 48 20.155
2019-06-27 0 0 0 49 4.995
2019-06-28 0 0 0 50 5.013
2019-06-29 0 0 0 47 4.690
2019-06-30 0 0 0 47 5.334
Mai 2019 2 28 0 74 166.593
April 2019 2 6 0 53 144.192
März 2019 5 65 1 52 127.287
Februar 2019 3 20 0 50 202.615
Januar 2019 8 62 0 56 304.628
* 2018 82 686 1 64 1.605.040
Dezember 2018 6 59 0 45 197.654
November 2018 3 12 1 64 241.962
Oktober 2018 0 33 0 59 144.167
September 2018 9 88 0 42 183.911
2018-09-01 0 1 0 41 9.228
2018-09-02 1 4 0 34 8.459
2018-09-03 1 12 0 38 3.998
2018-09-04 0 5 0 35 3.085
2018-09-05 2 10 0 38 4.335
2018-09-06 0 5 0 30 2.133
2018-09-07 0 2 0 11 1.575
2018-09-08 0 0 0 13 902
2018-09-09 0 0 0 12 3.084
2018-09-10 0 1 0 13 15.778
2018-09-11 0 1 0 14 10.982
2018-09-12 0 2 0 30 9.070
2018-09-13 0 1 0 41 2.983
2018-09-14 1 1 0 39 4.902
2018-09-15 0 1 0 42 4.282
2018-09-16 0 3 0 41 4.085
2018-09-17 0 1 0 38 2.576
2018-09-18 0 0 0 35 2.873
2018-09-19 1 5 0 33 1.858
2018-09-20 0 0 0 11 1.302
2018-09-21 0 0 0 36 2.793
2018-09-22 0 0 0 34 4.580
2018-09-23 0 0 0 33 13.529
2018-09-24 1 10 0 31 19.743
2018-09-25 0 3 0 28 2.039
2018-09-26 0 0 0 39 9.004
2018-09-27 1 8 0 28 25.944
2018-09-28 0 2 0 10 3.007
2018-09-29 0 2 0 12 2.278
2018-09-30 1 8 0 37 3.504
August 2018 8 64 0 45 94.172
Juli 2018 5 49 0 56 92.814
Juni 2018 5 23 0 51 109.016
Mai 2018 5 24 0 33 123.605
April 2018 8 65 0 47 93.963
März 2018 16 134 0 43 146.254
Februar 2018 12 83 0 40 85.487
Januar 2018 5 52 0 38 92.035
2018-01-01 0 4 0 16 1.615
2018-01-02 1 2 0 20 1.641
2018-01-03 0 2 0 17 1.035
2018-01-04 1 7 0 14 1.284
2018-01-05 0 3 0 21 1.285
2018-01-06 0 0 0 28 3.089
2018-01-07 0 3 0 26 2.629
2018-01-08 0 0 0 24 1.467
2018-01-09 1 8 0 27 1.775
2018-01-10 0 0 0 38 1.701
2018-01-11 0 0 0 38 5.005
2018-01-12 0 0 0 22 1.830
2018-01-13 0 0 0 29 2.949
2018-01-14 0 0 0 29 2.771
2018-01-15 0 0 0 25 1.848
2018-01-16 1 5 0 30 1.579
2018-01-17 0 0 0 30 1.509
2018-01-18 0 0 0 29 1.750
2018-01-19 0 2 0 29 4.580
2018-01-20 1 4 0 34 3.802
2018-01-21 0 4 0 30 3.351
2018-01-22 0 3 0 38 3.738
2018-01-23 0 0 0 27 3.184
2018-01-24 0 1 0 7 3.008
2018-01-25 0 0 0 25 4.813
2018-01-26 0 0 0 30 5.021
2018-01-27 0 4 0 29 6.815
2018-01-28 0 0 0 27 5.690
2018-01-29 0 0 0 24 2.786
2018-01-30 0 0 0 25 5.257
2018-01-31 0 0 0 24 3.228
* 2017 131 1.162 4 48 876.268
Dezember 2017 16 99 0 41 66.523
November 2017 5 30 0 36 66.265
Oktober 2017 8 83 0 43 98.601
September 2017 17 181 1 45 86.594
August 2017 13 84 0 48 85.598
Juli 2017 9 91 0 43 77.423
Juni 2017 9 68 0 33 59.905
Mai 2017 7 42 0 30 49.439
April 2017 20 146 2 37 69.952
März 2017 9 136 0 33 81.895
Februar 2017 13 126 1 39 85.021
Januar 2017 5 76 0 45 49.052
2017-01-01 0 2 0 29 2.318
2017-01-02 0 6 0 29 1.549
2017-01-03 1 5 0 12 1.015
2017-01-04 1 12 0 12 1.571
2017-01-05 0 2 0 28 1.821
2017-01-06 0 0 0 22 1.437
2017-01-07 0 0 0 24 2.761
2017-01-08 0 1 0 23 2.681
2017-01-09 1 5 0 21 1.482
2017-01-10 0 2 0 25 1.642
2017-01-11 0 1 0 22 1.501
2017-01-12 0 0 0 16 495
2017-01-13 0 0 0 20 1.095
2017-01-14 0 0 0 45 2.773
2017-01-15 0 0 0 27 2.424
2017-01-16 1 4 0 21 1.230
2017-01-17 0 3 0 20 1.260
2017-01-18 0 0 0 19 1.421
2017-01-19 0 2 0 15 872
2017-01-20 0 0 0 18 672
2017-01-21 0 0 0 20 1.013
2017-01-22 0 0 0 23 1.361
2017-01-23 0 0 0 17 1.163
2017-01-24 0 16 0 26 1.684
2017-01-25 0 0 0 25 1.603
2017-01-26 0 1 0 21 1.136
2017-01-27 0 0 0 22 1.302
2017-01-28 1 2 0 15 2.036
2017-01-29 0 4 0 29 2.322
2017-01-30 0 4 0 22 1.015
2017-01-31 0 4 0 21 2.397
* 2016 152 1.589 6 49 880.129
Dezember 2016 10 92 1 30 69.135
November 2016 4 50 3 37 62.248
2016-11-01 1 1 0 18 1.035
2016-11-02 0 0 0 14 890
2016-11-03 0 2 0 18 1.918
2016-11-04 0 2 0 23 1.719
2016-11-05 0 4 0 26 2.734
2016-11-06 0 1 0 26 3.084
2016-11-07 0 0 0 27 2.182
2016-11-08 0 2 0 24 1.595
2016-11-09 0 1 0 14 759
2016-11-10 0 2 0 11 888
2016-11-11 0 0 0 29 1.929
2016-11-12 0 0 0 33 3.107
2016-11-13 0 0 0 30 2.303
2016-11-14 0 1 1 22 1.497
2016-11-15 0 3 0 25 1.585
2016-11-16 0 0 0 26 1.543
2016-11-17 0 1 0 27 2.344
2016-11-18 1 2 0 30 3.006
2016-11-19 0 0 0 35 3.822
2016-11-20 0 3 0 29 3.048
2016-11-21 0 3 2 27 2.296
2016-11-22 1 2 0 28 1.908
2016-11-23 0 1 0 22 1.724
2016-11-24 0 4 0 25 2.406
2016-11-25 0 0 0 25 2.216
2016-11-26 0 2 0 27 1.893
2016-11-27 0 0 0 37 3.126
2016-11-28 0 1 0 26 1.972
2016-11-29 1 9 0 24 1.687
2016-11-30 0 3 0 26 2.032
Oktober 2016 11 76 0 37 75.930
September 2016 16 161 1 40 79.609
August 2016 9 116 0 30 53.092
Juli 2016 10 105 0 30 51.531
Juni 2016 6 106 0 26 48.101
Mai 2016 10 104 1 31 58.273
April 2016 13 70 0 31 81.949
März 2016 20 172 0 49 86.829
Februar 2016 18 203 0 33 103.667
Januar 2016 25 334 0 30 109.765
* 2015 270 2.480 10 32 894.430
Dezember 2015 17 162 0 18 60.612
November 2015 10 123 0 20 74.941
Oktober 2015 14 179 0 22 99.604
September 2015 25 257 2 25 102.285
August 2015 15 154 0 21 94.302
Juli 2015 15 105 0 20 62.213
Juni 2015 15 173 1 21 48.213
Mai 2015 26 269 2 23 71.828
April 2015 31 219 0 22 67.017
März 2015 40 346 0 26 75.100
Februar 2015 39 281 4 27 72.521
Januar 2015 23 212 1 32 65.794
* 2014 591 4.307 38 71 911.988
Dezember 2014 26 253 2 30 80.571
November 2014 37 215 6 29 95.467
Oktober 2014 26 431 1 29 93.268
September 2014 29 351 3 21 87.628
August 2014 43 246 3 21 57.788
Juli 2014 27 375 3 31 64.836
Juni 2014 59 275 1 26 88.006
Mai 2014 51 369 3 25 75.701
April 2014 70 577 2 51 67.292
März 2014 72 420 4 71 61.415
2014-03-01 1 25 1 15 2.112
2014-03-02 1 11 0 21 1.837
2014-03-03 0 7 0 21 1.190
2014-03-04 6 17 0 18 1.506
2014-03-05 3 21 1 15 1.220
2014-03-06 2 27 0 24 1.884
2014-03-07 0 7 0 25 1.897
2014-03-08 2 7 0 25 2.018
2014-03-09 2 28 0 26 3.395
2014-03-10 2 22 0 21 2.044
2014-03-11 0 4 0 17 1.156
2014-03-12 0 4 0 15 2.863
2014-03-13 2 9 0 71 1.575
2014-03-14 0 7 0 15 857
2014-03-15 2 4 0 18 1.918
2014-03-16 0 1 0 23 2.254
2014-03-17 1 11 0 17 1.260
2014-03-18 15 30 0 23 2.054
2014-03-19 1 18 0 48 1.859
2014-03-20 5 23 0 18 1.820
2014-03-21 1 11 0 17 1.617
2014-03-22 0 14 0 18 2.464
2014-03-23 1 5 0 16 2.554
2014-03-24 1 9 0 21 2.876
2014-03-25 4 10 0 21 1.609
2014-03-26 2 9 0 16 1.930
2014-03-27 5 11 1 17 2.057
2014-03-28 1 10 0 17 1.664
2014-03-29 0 3 0 18 2.227
2014-03-30 9 25 0 26 3.314
2014-03-31 3 30 1 19 2.384
Februar 2014 75 411 4 24 72.570
Januar 2014 76 384 6 24 67.446
* 2013 627 4.205 29 142 1.105.859
Dezember 2013 35 299 4 23 66.050
November 2013 57 299 2 24 68.447
Oktober 2013 54 358 1 142 82.252
September 2013 45 241 3 22 79.425
2013-09-01 6 14 0 19 4.279
2013-09-02 0 7 1 17 2.856
2013-09-03 5 18 0 18 3.302
2013-09-04 1 20 0 22 2.995
2013-09-05 3 18 0 18 3.096
2013-09-06 1 19 0 19 3.251
2013-09-07 0 10 0 12 2.971
2013-09-08 0 18 0 15 2.873
2013-09-09 4 12 1 18 2.298
2013-09-10 0 2 0 21 3.207
2013-09-11 0 1 0 18 2.802
2013-09-12 1 5 0 16 2.657
2013-09-13 2 4 0 17 2.125
2013-09-14 1 9 0 18 3.368
2013-09-15 0 4 0 18 2.612
2013-09-16 0 3 1 16 1.692
2013-09-17 2 4 0 17 1.929
2013-09-18 2 7 0 16 1.671
2013-09-19 2 11 0 12 1.088
2013-09-20 5 8 0 16 1.537
2013-09-21 0 13 0 19 2.521
2013-09-22 0 10 0 14 2.216
2013-09-23 0 0 0 17 2.289
2013-09-24 0 2 0 15 2.184
2013-09-25 0 3 0 17 2.179
2013-09-26 1 2 0 16 2.206
2013-09-27 4 4 0 16 1.824
2013-09-28 0 0 0 16 8.180
2013-09-29 3 6 0 13 1.826
2013-09-30 2 7 0 16 1.391
August 2013 75 285 4 102 195.632
Juli 2013 45 288 2 18 71.027
Juni 2013 43 292 1 99 84.137
Mai 2013 43 423 0 23 94.259
April 2013 71 495 4 135 87.738
März 2013 69 529 2 27 98.950
Februar 2013 44 326 3 18 68.727
Januar 2013 46 370 3 26 109.215
* 2012 686 7.286 39 87 992.781
Dezember 2012 63 420 2 35 93.057
November 2012 50 318 3 25 69.735
Oktober 2012 52 681 3 87 88.372
September 2012 59 752 2 31 104.989
August 2012 42 555 8 46 90.845
Juli 2012 50 427 2 20 79.004
Juni 2012 36 530 2 21 97.765
Mai 2012 77 825 2 21 95.807
April 2012 83 796 6 45 68.263
März 2012 61 669 3 34 67.804
Februar 2012 56 578 3 58 66.817
Januar 2012 57 735 3 31 70.323
* 2011 794 8.116 410 47 977.023
Dezember 2011 54 524 1 32 111.953
November 2011 58 754 2 20 75.117
Oktober 2011 109 879 2 37 85.942
September 2011 86 842 33 23 71.630
August 2011 73 676 157 19 80.491
Juli 2011 69 499 55 22 84.505
Juni 2011 73 489 118 19 78.035
Mai 2011 58 626 10 39 80.734
April 2011 55 531 6 39 83.133
März 2011 67 852 6 38 80.227
Februar 2011 32 420 4 37 55.808
2011-02-01 0 16 0 14 1.988
2011-02-02 1 7 1 25 1.749
2011-02-03 0 0 0 13 1.294
2011-02-04 0 3 0 12 1.677
2011-02-05 2 3 0 23 1.376
2011-02-06 2 10 0 28 2.122
2011-02-07 1 11 0 28 1.969
2011-02-08 1 10 0 27 1.904
2011-02-09 0 8 0 17 1.480
2011-02-10 0 14 0 29 1.571
2011-02-11 2 36 0 32 2.600
2011-02-12 1 6 0 25 1.619
2011-02-13 1 12 1 29 1.951
2011-02-14 1 37 0 29 2.860
2011-02-15 1 33 0 34 2.615
2011-02-16 3 14 0 32 2.097
2011-02-17 3 10 1 13 1.845
2011-02-18 1 12 0 34 1.790
2011-02-19 1 4 0 25 1.892
2011-02-20 2 8 0 30 1.462
2011-02-21 0 2 0 25 1.486
2011-02-22 2 25 0 31 2.313
2011-02-23 1 13 0 37 2.048
2011-02-24 5 46 0 35 3.324
2011-02-25 0 27 1 32 2.479
2011-02-26 0 14 0 32 1.874
2011-02-27 0 3 0 14 1.898
2011-02-28 1 36 0 36 2.525
Januar 2011 60 1.024 16 47 89.448
* 2010 567 6.388 91 42 802.112
Dezember 2010 34 287 6 37 68.320
November 2010 43 388 2 40 64.236
Oktober 2010 68 692 6 42 80.011
September 2010 29 506 8 37 66.583
August 2010 30 379 1 38 53.372
Juli 2010 24 296 2 19 57.093
Juni 2010 76 887 2 16 74.208
Mai 2010 38 490 1 31 67.039
April 2010 42 555 1 25 88.528
2010-04-01 2 32 0 16 3.759
2010-04-02 3 34 0 14 3.851
2010-04-03 0 10 0 20 3.440
2010-04-04 2 11 0 14 3.123
2010-04-05 3 15 0 14 2.470
2010-04-06 2 23 0 14 2.202
2010-04-07 2 10 0 17 1.972
2010-04-08 2 32 0 13 2.428
2010-04-09 3 45 0 15 5.447
2010-04-10 0 13 0 15 3.562
2010-04-11 2 5 0 17 4.108
2010-04-12 0 14 0 14 2.896
2010-04-13 2 46 1 13 3.139
2010-04-14 3 32 0 18 3.515
2010-04-15 1 22 0 16 3.638
2010-04-16 1 10 0 14 2.454
2010-04-17 0 0 0 9 2.428
2010-04-18 2 19 0 15 3.537
2010-04-19 1 7 0 16 2.775
2010-04-20 0 12 0 17 2.953
2010-04-21 3 26 0 14 2.291
2010-04-22 3 11 0 14 2.080
2010-04-23 1 19 0 15 2.461
2010-04-24 1 12 0 25 3.929
2010-04-25 0 16 0 12 3.352
2010-04-26 0 13 0 15 1.703
2010-04-27 0 11 0 13 1.729
2010-04-28 0 11 0 14 3.068
2010-04-29 1 22 0 11 1.807
2010-04-30 2 22 0 12 2.411
März 2010 58 617 24 18 84.923
Februar 2010 79 666 22 11 47.003
Januar 2010 46 625 16 13 50.796
* 2009 280 3.610 155 34 432.465
Dezember 2009 28 409 17 10 36.622
November 2009 22 347 29 18 37.521
Oktober 2009 34 435 31 18 50.671
September 2009 28 581 5 34 30.881
August 2009 11 108 19 10 27.391
Juli 2009 22 214 8 15 31.773
Juni 2009 18 131 10 15 22.760
Mai 2009 14 157 10 18 31.318
April 2009 24 298 2 11 48.218
März 2009 33 358 3 9 44.526
Februar 2009 28 286 12 11 38.581
Januar 2009 18 286 9 10 32.203
* 2008 326 3.107 310 59 551.521
Dezember 2008 20 262 7 10 30.566
November 2008 46 434 10 16 87.047
Oktober 2008 62 520 17 19 51.697
2008-10-01 0 7 0 7 1.163
2008-10-02 1 4 1 7 593
2008-10-03 0 9 1 11 1.141
2008-10-04 2 9 2 14 2.565
2008-10-05 6 21 2 19 1.526
2008-10-06 4 26 1 9 2.924
2008-10-07 0 13 0 11 1.047
2008-10-08 4 32 1 13 2.650
2008-10-09 0 6 0 10 2.147
2008-10-10 3 9 1 8 807
2008-10-11 1 22 0 7 1.589
2008-10-12 3 22 0 11 1.793
2008-10-13 1 34 1 9 1.816
2008-10-14 2 25 0 8 1.037
2008-10-15 0 25 0 9 1.441
2008-10-16 3 36 0 10 2.150
2008-10-17 7 28 1 11 2.376
2008-10-18 0 6 0 12 1.603
2008-10-19 0 6 1 9 1.640
2008-10-20 0 2 1 10 980
2008-10-21 0 3 0 8 2.740
2008-10-22 3 8 1 7 2.207
2008-10-23 2 16 0 8 1.114
2008-10-24 0 7 0 9 809
2008-10-25 7 27 0 10 1.638
2008-10-26 2 22 2 10 1.681
2008-10-27 2 11 0 8 983
2008-10-28 1 22 0 9 1.858
2008-10-29 1 16 0 7 1.748
2008-10-30 2 18 0 9 2.149
2008-10-31 5 28 1 9 1.782
September 2008 20 295 65 13 60.620
August 2008 16 210 74 17 33.303
Juli 2008 22 161 28 21 35.462
2008-07-01 1 14 0 16 999
2008-07-02 1 11 1 18 1.637
2008-07-03 0 1 0 8 526
2008-07-04 0 5 0 15 568
2008-07-05 0 3 2 19 832
2008-07-06 1 1 1 12 1.465
2008-07-07 1 3 0 8 1.394
2008-07-08 0 0 0 18 563
2008-07-09 0 1 0 16 1.560
2008-07-10 0 0 1 13 623
2008-07-11 0 1 2 14 2.138
2008-07-12 3 8 1 21 837
2008-07-13 0 8 2 10 955
2008-07-14 2 7 0 11 1.393
2008-07-15 1 7 2 10 1.543
2008-07-16 0 6 4 9 1.650
2008-07-17 0 3 2 12 1.164
2008-07-18 0 2 1 10 990
2008-07-19 0 0 1 13 746
2008-07-20 1 4 1 13 911
2008-07-21 2 5 0 9 677
2008-07-22 1 14 2 14 883
2008-07-23 1 4 0 11 1.184
2008-07-24 0 1 0 12 1.466
2008-07-25 1 7 1 13 740
2008-07-26 0 12 0 13 1.546
2008-07-27 0 4 0 14 2.197
2008-07-28 0 1 0 9 1.063
2008-07-29 2 3 0 15 1.235
2008-07-30 2 13 2 14 873
2008-07-31 2 12 2 12 1.104
Juni 2008 19 170 15 19 44.764
Mai 2008 17 147 17 25 68.302
2008-05-01 1 4 0 9 918
2008-05-02 1 4 0 9 529
2008-05-03 1 6 1 12 748
2008-05-04 0 2 1 9 790
2008-05-05 2 3 0 8 505
2008-05-06 1 5 0 10 3.117
2008-05-07 0 1 0 9 534
2008-05-08 0 0 0 12 462
2008-05-09 0 1 0 13 1.085
2008-05-10 0 1 1 17 1.146
2008-05-11 0 3 0 14 1.214
2008-05-12 0 4 0 14 1.427
2008-05-13 1 1 2 12 623
2008-05-14 3 6 0 12 626
2008-05-15 0 5 1 14 668
2008-05-16 0 3 0 25 1.385
2008-05-17 0 7 1 16 1.644
2008-05-18 0 7 2 18 1.647
2008-05-19 2 18 0 14 974
2008-05-20 1 13 0 21 887
2008-05-21 0 4 1 20 2.263
2008-05-22 1 12 1 11 1.015
2008-05-23 0 5 2 16 1.791
2008-05-24 1 3 1 24 8.564
2008-05-25 1 10 0 15 30.107
2008-05-26 0 9 0 19 667
2008-05-27 0 4 0 16 641
2008-05-28 0 1 0 21 758
2008-05-29 0 0 2 11 496
2008-05-30 0 1 0 17 458
2008-05-31 1 4 1 10 613
April 2008 29 160 44 59 29.450
